DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: mirash_84
Nazwa portfela: Kurs6b

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk124,7%62,25%
zysk roczny21,49%12,34%
max. spadek wartości-13,61%-39,02%
zysk roczny / ryzyko18,57%7,53%
% zyskownych tygodni52,07%56,68%
trafialność68% 
śr. zysk / śr. strata3,83 
WO2,28 
śr. zysk z transakcji48,2% 
czas istnienia portfela1518 [dni] 
liczba transakcji25 
śr. czas transakcji456 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
DEL8,18 zł2024-09-039,28 zł2024-11-2111 [tyg]13,45%5%0,67%
TSG3,2 zł2024-05-062,43 zł2024-11-2128 [tyg]-24,06%5%-1,2%
WAS1,66 zł2024-03-191,55 zł2024-11-2135 [tyg]-4,97%10%-0,5%
BCM6 zł2024-03-084,2 zł2024-11-2136 [tyg]-30%10%-3%
MSW6,76 zł2024-02-215,44 zł2024-11-2139 [tyg]-19,53%10%-1,95%
EUR15,5 zł2024-01-127,565 zł2024-11-2144 [tyg]-45,09%10%-4,51%
NTT5,54 zł2024-01-056,66 zł2024-11-2145 [tyg]22,34%10%2,23%
MSZ4 zł2024-01-044,55 zł2024-11-2146 [tyg]13,75%10%1,38%
PMP2,57 zł2022-01-042,67 zł2024-11-21150 [tyg]17,48%4,07%0,71%
MSW6,94 zł2021-10-225 zł2022-10-2752 [tyg]-26,44%6,5%-1,72%
ATC6,96 zł2021-10-1912,54 zł2022-05-1229 [tyg]69,44%7,34%5,09%
KGL16,9 zł2021-06-2515,2 zł2024-11-21177 [tyg]-31,61%6,08%-1,92%
KER57,8 zł2021-05-2819,22 zł2022-03-0239 [tyg]-28,05%9,57%-2,68%
TOR15,1 zł2021-05-2837,4 zł2024-03-25147 [tyg]80,92%4,14%3,35%
IZO2,29 zł2021-01-072,8 zł2021-12-2950 [tyg]22,27%10%2,23%
FAB18 zł2020-10-2624,4 zł2022-05-1080 [tyg]45,97%9,24%4,25%
INL4,06 zł2020-10-144,52 zł2022-05-1282 [tyg]60,56%8,55%5,18%
IPL12,25 zł2020-10-1313,45 zł2020-12-148 [tyg]12,06%8,31%1%
ASB5,19 zł2020-10-0725,15 zł2021-09-2850 [tyg]364,7%9,71%35,39%
MOL20,9 zł2020-10-0633,5 zł2022-02-1470 [tyg]72,43%9,14%6,62%
STF5,9 zł2020-10-0610,96 zł2022-05-1283 [tyg]126,9%8,29%10,52%
ABE28,3 zł2020-10-0660 zł2021-05-2833 [tyg]117,66%9,68%11,39%
TAR15,5 zł2020-10-06149 zł2024-11-21215 [tyg]668,93%5,67%37,93%
UNI7,56 zł2020-10-0512,75 zł2021-06-1636 [tyg]73,68%9,41%6,93%
UNT33,1 zł2020-09-2451,4 zł2021-05-2835 [tyg]78,44%9,33%7,32%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE