|
Właściciel: moneywhore
Nazwa portfela: Lambo-w-rok
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 163,8% | 22,59% |
zysk roczny | 15,03% | 2,98% |
max. spadek wartości | -33,71% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 9,96% | 1,64% |
% zyskownych tygodni | 51,93% | 52,76% |
trafialność | 9,38% | |
śr. zysk / śr. strata | 62,87 | |
WO | 4,99 | |
śr. zysk z transakcji | 7,8% | |
czas istnienia portfela | 2529 [dni] | |
liczba transakcji | 32 | |
śr. czas transakcji | 303 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| DNP | 124 zł | 2019-05-28 | 392,7 zł | 286 [tyg] | 216,69% | 10% | 21,67% |
| DNP | 126,5 zł | 2019-05-24 | 392,7 zł | 286 [tyg] | 210,43% | 10% | 21,04% |
| DNP | 112,7 zł | 2019-05-17 | 392,7 zł | 287 [tyg] | 248,45% | 10% | 24,84% |
| NEU | 286 zł | 2019-05-17 | 760 zł | 287 [tyg] | 173,85% | 10% | 17,38% |
| NEU | 274 zł | 2019-04-29 | 760 zł | 290 [tyg] | 188,3% | 10% | 18,83% |
| PLW | 129 zł | 2018-12-21 | 269,5 zł | 308 [tyg] | 138,82% | 10% | 13,88% |
| DNP | 83,3 zł | 2018-02-20 | 392,7 zł | 352 [tyg] | 371,43% | 10% | 37,14% |
| DNP | 76,43 zł | 2017-12-20 | 392,7 zł | 361 [tyg] | 413,8% | 10% | 41,38% |
OPL | 6,63 zł | 2020-03-05 | 6,09 zł | 2020-03-10 | 0 [tyg] | -8,14% | 10% | -0,81% |
VOX | 29,5 zł | 2019-08-09 | 27,2 zł | 2020-03-12 | 30 [tyg] | -4,44% | 10% | -0,44% |
ALR | 49,8 zł | 2019-06-07 | 45,64 zł | 2019-08-01 | 7 [tyg] | -8,35% | 10% | -0,84% |
RPC | 34,6 zł | 2019-05-17 | 31,7 zł | 2019-06-04 | 2 [tyg] | -8,38% | 10% | -0,84% |
CCC | 207,4 zł | 2019-04-30 | 194 zł | 2019-05-06 | 0 [tyg] | -6,46% | 10% | -0,65% |
ACP | 53,9 zł | 2019-04-29 | 48,76 zł | 2019-05-17 | 2 [tyg] | -9,54% | 10% | -0,95% |
ALR | 54,5 zł | 2018-12-21 | 50,05 zł | 2019-05-27 | 22 [tyg] | -8,17% | 10% | -0,82% |
PGN | 6,3 zł | 2018-11-28 | 5,72 zł | 2019-04-29 | 21 [tyg] | -9,21% | 10% | -0,92% |
SKH | 23,7 zł | 2018-11-16 | 21,7 zł | 2018-12-21 | 5 [tyg] | -8,44% | 10% | -0,84% |
LTS | 74 zł | 2018-11-08 | 66,38 zł | 2020-02-26 | 67 [tyg] | -6,87% | 10% | -0,69% |
CDR | 164,3 zł | 2018-11-02 | 149,8 zł | 2018-11-09 | 1 [tyg] | -8,83% | 10% | -0,88% |
PGE | 10,63 zł | 2018-11-02 | 9,62 zł | 2019-04-05 | 22 [tyg] | -9,5% | 10% | -0,95% |
PGE | 10,25 zł | 2018-10-19 | 9,33 zł | 2019-04-11 | 24 [tyg] | -8,98% | 10% | -0,9% |
SKH | 29 zł | 2018-10-19 | 22,8 zł | 2018-10-24 | 0 [tyg] | -6,03% | 10% | -0,6% |
JSW | 70,98 zł | 2018-10-19 | 65 zł | 2018-11-27 | 5 [tyg] | -8,42% | 10% | -0,84% |
PGN | 6,01 zł | 2018-09-18 | 5,54 zł | 2019-05-07 | 33 [tyg] | -6,7% | 10% | -0,67% |
EAT | 39,55 zł | 2018-09-07 | 43,1 zł | 2018-10-09 | 4 [tyg] | 8,98% | 10% | 0,9% |
CDR | 219,2 zł | 2018-08-28 | 155,5 zł | 2018-10-10 | 6 [tyg] | -29,06% | 10% | -2,91% |
CDR | 219,2 zł | 2018-08-28 | 155,5 zł | 2018-10-10 | 6 [tyg] | -29,06% | 10% | -2,91% |
ATG | 5 zł | 2018-06-01 | 4,52 zł | 2018-12-20 | 28 [tyg] | -5,16% | 10% | -0,52% |
DNP | 98,2 zł | 2018-05-11 | 92,3 zł | 2018-08-24 | 15 [tyg] | -6,01% | 10% | -0,6% |
DNP | 95 zł | 2018-04-30 | 92,3 zł | 2018-08-24 | 16 [tyg] | -2,84% | 10% | -0,28% |
DNP | 89,55 zł | 2018-04-06 | 82 zł | 2018-10-29 | 29 [tyg] | -8,43% | 10% | -0,84% |
EAT | 43,8 zł | 2018-03-29 | 40,6 zł | 2018-08-31 | 22 [tyg] | -7,31% | 10% | -0,73% |
ALI | 14,8 zł | 2018-03-06 | 13,3 zł | 2018-04-17 | 6 [tyg] | -10,14% | 10% | -1,01% |
PLY | 32,78 zł | 2018-03-05 | 29,64 zł | 2018-04-30 | 8 [tyg] | -9,58% | 10% | -0,96% |
EAT | 42 zł | 2018-02-12 | 37,8 zł | 2018-09-12 | 30 [tyg] | -10% | 10% | -1% |
EAH | 27,3 zł | 2018-02-12 | 25 zł | 2018-02-19 | 1 [tyg] | -8,42% | 10% | -0,84% |
DNP | 85 zł | 2018-02-01 | 77,45 zł | 2018-11-07 | 39 [tyg] | -8,88% | 10% | -0,89% |
IFI | 3,8 zł | 2018-01-16 | 3,35 zł | 2018-02-08 | 3 [tyg] | -11,84% | 10% | -1,18% |
MBK | 477 zł | 2017-12-22 | 451 zł | 2018-03-01 | 9 [tyg] | -5,45% | 10% | -0,55% |
JSW | 95 zł | 2017-12-22 | 87,22 zł | 2018-03-26 | 13 [tyg] | -8,19% | 10% | -0,82% |
DVL | 2,83 zł | 2017-12-21 | 2,66 zł | 2018-04-04 | 14 [tyg] | -6,01% | 10% | -0,6% |
ATC | 3,98 zł | 2017-12-21 | 3,77 zł | 2018-03-05 | 10 [tyg] | -5,28% | 10% | -0,53% |
EAH | 24,1 zł | 2017-12-21 | 22 zł | 2018-05-25 | 22 [tyg] | -8,71% | 10% | -0,87% |
TXM | 2,47 zł | 2017-12-20 | 2,3 zł | 2017-12-22 | 0 [tyg] | -6,88% | 10% | -0,69% |
KGH | 109,9 zł | 2017-12-20 | 103,75 zł | 2018-02-08 | 7 [tyg] | -5,6% | 10% | -0,56% |
ATG | 4,16 zł | 2017-12-20 | 3,87 zł | 2019-05-22 | 74 [tyg] | -2,54% | 10% | -0,25% |
IFI | 4,13 zł | 2017-12-19 | 3,9 zł | 2018-01-15 | 3 [tyg] | -5,08% | 10% | -0,51% |
ZEP | 15,1 zł | 2017-12-18 | 14,22 zł | 2018-01-31 | 6 [tyg] | -5,83% | 10% | -0,58% |
39041 | DNP | 2017-12-21 21:42:00 | 72.61 | 10,00 | - |
anuluj
|
40857 | DNP | 2018-02-21 19:44:00 | 77.05 | 10,00 | - |
anuluj
|
46433 | PLW | 2018-12-23 13:32:00 | 119.32 | 10,00 | - |
anuluj
|
49060 | NEU | 2019-04-30 21:37:00 | 257.56 | 10,00 | - |
anuluj
|
49641 | NEU | 2019-05-19 14:51:00 | 268.84 | 10,00 | - |
anuluj
|
49643 | DNP | 2019-05-19 14:51:00 | 105.94 | 10,00 | - |
anuluj
|
49848 | DNP | 2019-05-28 19:00:00 | 118.06 | 10,00 | - |
anuluj
|
50240 | DNP | 2019-06-09 21:52:00 | 118.16 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|