|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: all
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 136,04% | 94,16% |
zysk roczny | 8,51% | 6,51% |
cagr (na rękę) | 8,42% | |
max. spadek wartości | -20,85% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 6,74% | 3,58% |
% zyskownych tygodni | 56,47% | 54,83% |
trafialność | 65% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,71 | |
WO | 3,36 | |
śr. zysk z transakcji | 118,1% | |
czas istnienia portfela | 3838 [dni] | |
liczba transakcji | 20 | |
śr. czas transakcji | 3732 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 63,8% | |
najgorszy rok vs WIG | -36,4% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
|
|