|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: all
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 136,59% | 95,06% |
zysk roczny | 8,43% | 6,48% |
cagr (na rękę) | 8,37% | |
max. spadek wartości | -20,85% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 6,67% | 3,57% |
% zyskownych tygodni | 56,58% | 54,95% |
trafialność | 70% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,65 | |
WO | 2,95 | |
śr. zysk z transakcji | 120,9% | |
czas istnienia portfela | 3883 [dni] | |
liczba transakcji | 20 | |
śr. czas transakcji | 3774 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 62,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -36,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
|
|