|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: all
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 139,92% | 98,48% |
zysk roczny | 8,56% | 6,65% |
cagr (na rękę) | 8,68% | |
max. spadek wartości | -20,85% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 6,78% | 3,66% |
% zyskownych tygodni | 56,65% | 55,04% |
trafialność | 70% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,61 | |
WO | 2,92 | |
śr. zysk z transakcji | 123,8% | |
czas istnienia portfela | 3888 [dni] | |
liczba transakcji | 20 | |
śr. czas transakcji | 3779 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 62,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -36,4% | |
Aktualizacja: 2025-07-04
|
|
|