|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: all
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 108,2% | 40,12% |
zysk roczny | 8,44% | 3,8% |
cagr (na rękę) | 7,91% | |
max. spadek wartości | -20,85% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 6,68% | 2,09% |
% zyskownych tygodni | 56,14% | 54,66% |
trafialność | 65% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,53 | |
WO | 2,59 | |
śr. zysk z transakcji | 103,9% | |
czas istnienia portfela | 3302 [dni] | |
liczba transakcji | 20 | |
śr. czas transakcji | 3222 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 68,4% | |
najgorszy rok vs WIG | -23,1% | |
Aktualizacja: 2023-11-29
|
|
|