|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: silny
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 166,6% | 44,87% |
zysk roczny | 11,42% | 4,17% |
cagr (na rękę) | 12,48% | |
max. spadek wartości | -48,68% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 5,86% | 2,3% |
% zyskownych tygodni | 58,23% | 54,64% |
trafialność | 70% | |
śr. zysk / śr. strata | 9,11 | |
WO | 6,07 | |
śr. zysk z transakcji | 154,3% | |
czas istnienia portfela | 3311 [dni] | |
liczba transakcji | 10 | |
śr. czas transakcji | 3043 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 65,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -47,3% | |
Aktualizacja: 2023-12-07
|
|
|