|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: trzy
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 90,31% | 95,48% |
zysk roczny | 6,31% | 6,58% |
cagr (na rękę) | 1,37% | |
max. spadek wartości | -57,5% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 2,68% | 3,62% |
% zyskownych tygodni | 52,64% | 55,37% |
trafialność | 53,85% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,42 | |
WO | 2,46 | |
śr. zysk z transakcji | 15,2% | |
czas istnienia portfela | 3839 [dni] | |
liczba transakcji | 13 | |
śr. czas transakcji | 1368 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 48,3% | |
najgorszy rok vs WIG | -51,1% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
|
|