|
Właściciel: piterson
Nazwa portfela: trzy
Widoczność: tylko statystyki
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 82,66% | 47,48% |
zysk roczny | 6,19% | 3,95% |
cagr (na rękę) | 0,84% | |
max. spadek wartości | -57,5% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 2,63% | 2,17% |
% zyskownych tygodni | 51,82% | 54,68% |
trafialność | 53,85% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,54 | |
WO | 1,98 | |
śr. zysk z transakcji | 12,5% | |
czas istnienia portfela | 3660 [dni] | |
liczba transakcji | 13 | |
śr. czas transakcji | 1313 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 50,9% | |
najgorszy rok vs WIG | -41,8% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
|
|