DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: ppietn
Nazwa portfela: IKE-mamy

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk49,2%48,61%
zysk roczny8,41%8,33%
max. spadek wartości-19,34%-39,02%
zysk roczny / ryzyko6,79%5,08%
% zyskownych tygodni46,33%54,05%
trafialność64,1% 
śr. zysk / śr. strata2,25 
WO1,08 
śr. zysk z transakcji7,9% 
czas istnienia portfela1808 [dni] 
liczba transakcji39 
śr. czas transakcji112 [dni] 
Aktualizacja: 2024-04-25
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
AST16,5 zł2022-03-0827 zł111 [tyg]70,6%1,55%1,09%
KER18,8 zł2022-03-0810,1 zł111 [tyg]-46,28%4,34%-2,01%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
GIG1,36 zł2021-07-091,26 zł2021-08-064 [tyg]-7,35%0,53%-0,04%
ANR32,75 zł2021-07-0935 zł2021-09-2411 [tyg]6,87%0,4%0,03%
GIG1,36 zł2021-07-091,44 zł2022-03-1034 [tyg]5,88%7,72%0,45%
GIG1,36 zł2021-06-041,36 zł2021-07-095 [tyg]0%1,67%0%
BIK22,1 zł2021-03-1822,2 zł2021-04-093 [tyg]0,45%6,01%0,03%
ACG38,1 zł2021-03-1138,2 zł2021-03-181 [tyg]0,26%2,13%0,01%
ACG38,1 zł2021-03-1139,9 zł2021-05-2110 [tyg]4,72%9,96%0,47%
ACG38,1 zł2021-03-1135,9 zł2021-04-094 [tyg]-5,77%0,13%-0,01%
ACG38,1 zł2021-03-1136 zł2021-03-262 [tyg]-5,51%0,53%-0,03%
BIK16,55 zł2021-02-2616,9 zł2021-03-122 [tyg]2,11%0,2%0%
BIK16,55 zł2021-02-2622,2 zł2021-04-096 [tyg]34,14%63,46%21,66%
BIK16,55 zł2021-02-2616,45 zł2021-03-051 [tyg]-0,6%0,9%-0,01%
BIK16,35 zł2021-02-2516,55 zł2021-02-260 [tyg]1,22%1,26%0,02%
BIK15,75 zł2021-02-1816,55 zł2021-02-261 [tyg]5,08%62,53%3,18%
PKN62,9 zł2021-01-0759,92 zł2021-02-257 [tyg]-4,74%2,4%-0,11%
PKN62,9 zł2021-01-0759,02 zł2021-02-186 [tyg]-6,17%10,41%-0,64%
PKN62,9 zł2021-01-0758,84 zł2021-02-267 [tyg]-6,45%0,26%-0,02%
PZU33,49 zł2021-01-0730,84 zł2021-02-186 [tyg]-7,91%17,65%-1,4%
PKN62,9 zł2021-01-0763,76 zł2021-03-058 [tyg]1,37%14,18%0,19%
PZU32,65 zł2020-12-2832,03 zł2021-01-041 [tyg]-1,9%1,9%-0,04%
PKN61,94 zł2020-12-1159,6 zł2020-12-282 [tyg]-3,78%1,55%-0,06%
PZU29,08 zł2020-12-1132,03 zł2021-01-043 [tyg]10,14%0,26%0,03%
PKN61,94 zł2020-12-1162,9 zł2021-01-073 [tyg]1,55%0,54%0,01%
BNP58,6 zł2020-11-2757 zł2020-12-041 [tyg]-2,73%6,6%-0,18%
PKN53,52 zł2020-11-2762,9 zł2021-01-075 [tyg]17,53%2,83%0,5%
PZU26,77 zł2020-11-2732,03 zł2021-01-045 [tyg]19,65%0,47%0,09%
PZU26,77 zł2020-11-2733,49 zł2021-01-075 [tyg]25,1%0,79%0,2%
BNP33,6 zł2020-10-2857 zł2020-12-045 [tyg]69,64%7%4,88%
PKN37,74 zł2020-10-2862,9 zł2021-01-0710 [tyg]66,67%23%15,33%
PZU20,55 zł2020-10-2833,49 zł2021-01-0710 [tyg]62,97%17%10,7%
PKN66,76 zł2020-05-2937,74 zł2020-10-2821 [tyg]-41,91%14%-5,87%
PKN66,76 zł2020-05-2961,42 zł2020-07-106 [tyg]-8%6%-0,48%
GEA3,2 zł2020-02-172,08 zł2020-05-2514 [tyg]-35%10%-3,5%
DOM94,4 zł2020-02-03100 zł2020-02-172 [tyg]5,93%10%0,59%
PCR50,8 zł2020-02-0347,2 zł2020-02-172 [tyg]-7,09%10%-0,71%
DBC82,4 zł2020-01-3174,6 zł2020-05-2917 [tyg]-9,47%10%-0,95%
DVL2,54 zł2020-01-031,82 zł2020-05-2520 [tyg]-28,35%10%-2,83%
GPW40,5 zł2019-12-2342 zł2020-06-2326 [tyg]3,7%10%0,37%
ETL21,6 zł2019-12-0920,7 zł2020-05-2524 [tyg]-4,17%10%-0,42%
ACP56,75 zł2019-12-0268,9 zł2020-07-1332 [tyg]25,59%10%2,56%
KTY324 zł2019-11-25342 zł2019-12-274 [tyg]5,56%10%0,56%
KSW44,1 zł2019-10-2859,6 zł2020-07-1036 [tyg]35,15%10%3,51%
DOM85 zł2019-10-2498 zł2020-01-1311 [tyg]15,29%10%1,53%
ACP55,75 zł2019-09-0651 zł2019-09-161 [tyg]-8,52%10%-0,85%
AMB16,2 zł2019-08-1416,45 zł2019-10-219 [tyg]1,54%10%0,15%
FRO13,9 zł2019-07-2312,8 zł2019-08-133 [tyg]-7,91%10%-0,79%
ALI2,45 zł2019-07-222,03 zł2019-08-265 [tyg]-17,14%10%-1,71%
ECH4,26 zł2019-07-154,3 zł2019-11-0616 [tyg]11,4%10%1,14%
GPW43,75 zł2019-07-1539,5 zł2019-08-134 [tyg]-2,45%10%-0,24%
DVL2,65 zł2019-07-052,29 zł2019-08-267 [tyg]-2,29%10%-0,23%
GEA5,09 zł2019-06-244,63 zł2019-07-224 [tyg]1,25%10%0,13%
ARH14,2 zł2019-05-3014,8 zł2019-06-030 [tyg]4,23%4%0,17%
LEN3,1 zł2019-05-272,93 zł2019-06-061 [tyg]-5,48%10%-0,55%
PLY24,88 zł2019-05-1431,7 zł2019-06-103 [tyg]27,41%10%2,74%
DBC81 zł2019-05-1477,6 zł2019-05-241 [tyg]-4,2%10%-0,42%
DOM80,8 zł2019-05-1485,4 zł2019-06-103 [tyg]5,69%10%0,57%
1AT39,8 zł2019-05-1437 zł2019-07-037 [tyg]4,05%10%0,4%
OPN25,7 zł2019-05-1426,7 zł2019-06-215 [tyg]3,89%10%0,39%
AML42,6 zł2019-05-1438 zł2019-05-200 [tyg]-10,8%10%-1,08%
AMB15,2 zł2019-05-1415,25 zł2019-07-037 [tyg]0,33%10%0,03%
PKN87,24 zł2019-05-1490,14 zł2019-05-241 [tyg]3,32%10%0,33%
GPW38,1 zł2019-05-1439,3 zł2019-05-200 [tyg]3,15%10%0,31%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE