DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: pst111
Nazwa portfela: gwiazdki-jednego-tygodnia

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk45,23%5,83%
zysk roczny12,87%1,86%
max. spadek wartości-20,13%-39,02%
zysk roczny / ryzyko10,28%1,13%
% zyskownych tygodni56,52%52,8%
trafialność61,54% 
śr. zysk / śr. strata1,78 
WO0,71 
śr. zysk z transakcji4,7% 
czas istnienia portfela1125 [dni] 
liczba transakcji39 
śr. czas transakcji227 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
SNT52 zł2023-04-25172,8 zł82 [tyg]234,61%10%23,46%
CAR516 zł2023-04-25475,5 zł82 [tyg]-7,58%10%-0,76%
VOT51,5 zł2023-04-2530,5 zł82 [tyg]-28,25%10%-2,82%
KRU389 zł2023-04-25411,2 zł82 [tyg]13,25%10%1,32%
GRN15,4 zł2023-04-2510 zł82 [tyg]-35,06%10%-3,51%
UNT120 zł2023-04-25134 zł82 [tyg]27,18%10%2,72%
KRC18 zł2022-02-2122,7 zł143 [tyg]26,11%9%2,35%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
PCX3,46 zł2023-01-103,61 zł2023-04-2515 [tyg]4,34%22%0,95%
PCR105,2 zł2023-01-10143,8 zł2023-04-2515 [tyg]36,69%23%8,44%
TIM32,3 zł2023-01-1049,2 zł2023-04-2515 [tyg]52,32%23%12,03%
DCR33 zł2023-01-1037 zł2023-04-2515 [tyg]12,12%23%2,79%
CAR447,5 zł2022-12-09450 zł2023-01-104 [tyg]0,56%10%0,06%
PCX3,19 zł2022-12-093,46 zł2023-01-104 [tyg]8,46%10%0,85%
VOT47,8 zł2022-12-0952,5 zł2023-01-104 [tyg]9,83%10%0,98%
PCR95,5 zł2022-12-09105,2 zł2023-01-104 [tyg]10,16%10%1,02%
UNT91 zł2022-12-0994 zł2023-01-104 [tyg]3,3%10%0,33%
APR12,9 zł2022-12-0915,3 zł2023-01-104 [tyg]18,6%10%1,86%
TEN141,1 zł2022-12-09160,5 zł2023-01-104 [tyg]13,75%10%1,37%
ALL15,35 zł2022-12-0917,95 zł2023-01-104 [tyg]16,94%10%1,69%
GRN17,94 zł2022-01-0713,92 zł2022-12-0948 [tyg]-16,82%9%-1,51%
MBR385 zł2022-01-07282 zł2022-12-0948 [tyg]-18,58%9%-1,67%
KTY643 zł2022-01-07558 zł2022-12-0948 [tyg]-4,69%9%-0,42%
CAR470 zł2022-01-07447,5 zł2022-12-0948 [tyg]-4,43%9%-0,4%
TIM39,4 zł2022-01-0728,15 zł2022-12-0948 [tyg]-24,24%9%-2,18%
FRO33,5 zł2022-01-0723 zł2022-12-0948 [tyg]-25,49%9%-2,29%
DOM119,8 zł2022-01-0788,9 zł2022-12-0948 [tyg]-15,02%9%-1,35%
KRU327,8 zł2022-01-07279,6 zł2022-12-0948 [tyg]-10,24%9%-0,92%
VOX45,1 zł2022-01-0743 zł2022-12-0948 [tyg]3,24%9%0,29%
MRB4,17 zł2022-01-074,24 zł2022-12-0948 [tyg]8,01%9%0,72%
MRB3,88 zł2021-12-214,17 zł2022-01-072 [tyg]7,47%9,91%0,74%
MRB3,88 zł2021-12-214,17 zł2022-01-072 [tyg]7,47%0,09%0,01%
FRO32,2 zł2021-12-1733,5 zł2022-01-073 [tyg]4,04%9%0,36%
KTY555 zł2021-12-17643 zł2022-01-073 [tyg]15,86%9,91%1,57%
KTY555 zł2021-12-17643 zł2022-01-073 [tyg]15,86%0,09%0,01%
CAR419 zł2021-12-17470 zł2022-01-073 [tyg]12,17%0,09%0,01%
CAR419 zł2021-12-17470 zł2022-01-073 [tyg]12,17%9,91%1,21%
GRN16,12 zł2021-12-1717,94 zł2022-01-073 [tyg]11,29%1%0,11%
GRN16,12 zł2021-12-1717,94 zł2022-01-073 [tyg]11,29%9%1,02%
DOM109,2 zł2021-12-17119,8 zł2022-01-073 [tyg]9,71%1%0,1%
VOX48,7 zł2021-12-1746,2 zł2021-12-291 [tyg]-5,13%10%-0,51%
KRU344 zł2021-12-17327,8 zł2022-01-073 [tyg]-4,71%1%-0,05%
KRU344 zł2021-12-17327,8 zł2022-01-073 [tyg]-4,71%9%-0,42%
DOM109,2 zł2021-12-17119,8 zł2022-01-073 [tyg]9,71%9%0,87%
FRO32,2 zł2021-12-1733,5 zł2022-01-073 [tyg]4,04%1%0,04%
TIM39,55 zł2021-12-1739,4 zł2022-01-073 [tyg]-0,38%9%-0,03%
TIM39,55 zł2021-12-1739,4 zł2022-01-073 [tyg]-0,38%1%0%
AMB23,5 zł2021-11-2623,8 zł2021-12-061 [tyg]1,28%10%0,13%
CAR412 zł2021-11-26449 zł2021-12-142 [tyg]8,98%10%0,9%
ACP90,8 zł2021-11-2686,15 zł2021-12-142 [tyg]-5,12%10%-0,51%
APR13,15 zł2021-11-2613,8 zł2021-12-173 [tyg]4,94%10%0,49%
TIM37,6 zł2021-11-2638 zł2021-12-142 [tyg]1,06%10%0,11%
MFO53,6 zł2021-11-2649 zł2021-12-173 [tyg]-8,58%10%-0,86%
MBR381 zł2021-11-26385 zł2022-01-076 [tyg]1,05%1%0,01%
MBR381 zł2021-11-26385 zł2022-01-076 [tyg]1,05%9%0,09%
APR13,9 zł2021-11-1713,15 zł2021-11-261 [tyg]-5,4%33,3%-1,8%
MBR404 zł2021-11-17381 zł2021-11-261 [tyg]-5,69%33,3%-1,9%
MFO59 zł2021-11-1753,6 zł2021-11-261 [tyg]-9,15%33,3%-3,05%
MBK564,5 zł2021-10-29570 zł2021-11-040 [tyg]0,97%33%0,32%
ALR62,96 zł2021-10-2965,7 zł2021-11-040 [tyg]4,35%33%1,44%
BMC28 zł2021-10-2927,2 zł2021-11-040 [tyg]-2,86%33%-0,94%
MCI24,2 zł2021-10-2224,7 zł2021-10-291 [tyg]2,07%33%0,68%
MSP23 zł2021-10-2223,1 zł2021-10-291 [tyg]0,43%33%0,14%
TIM42,9 zł2021-10-2242,3 zł2021-10-291 [tyg]-1,4%33%-0,46%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
78398KRC2023-01-14 00:01:00-9,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE