DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: pst111
Nazwa portfela: longterm

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk-8,08%32,91%
zysk roczny-4,99%18,89%
max. spadek wartości-16,07%-13,63%
zysk roczny / ryzyko 16,32%
% zyskownych tygodni46,51%51,16%
trafialność42,55% 
śr. zysk / śr. strata0,92 
WO- 
śr. zysk z transakcji-1,5% 
czas istnienia portfela600 [dni] 
liczba transakcji47 
śr. czas transakcji67 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ART25 zł2024-05-1713,4 zł26 [tyg]-46,4%10%-4,64%
HMI48,2 zł2024-05-1748,2 zł26 [tyg]0%10%0%
WTN33,65 zł2024-05-1024,65 zł27 [tyg]-16,29%10%-1,63%
XTB60,2 zł2024-04-1570 zł31 [tyg]23,05%10%2,31%
QRS6,54 zł2024-04-157,88 zł31 [tyg]20,49%10%2,05%
MSZ4,56 zł2024-04-154,55 zł31 [tyg]-0,22%10%-0,02%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ART29,4 zł2024-04-1523,6 zł2024-05-103 [tyg]-19,73%10%-1,97%
ODL10,25 zł2024-04-159,7 zł2024-04-190 [tyg]-5,37%10%-0,54%
SNT126,8 zł2024-04-15136 zł2024-05-174 [tyg]7,26%10%0,73%
ELT22,2 zł2024-04-1523,8 zł2024-04-261 [tyg]7,21%10%0,72%
COG9,75 zł2024-04-158,2 zł2024-04-261 [tyg]-15,9%10%-1,59%
DBC77,6 zł2024-04-1581,8 zł2024-04-261 [tyg]5,41%10%0,54%
COG8,52 zł2023-11-249,75 zł2024-04-1520 [tyg]14,44%10%1,44%
MSZ4,19 zł2023-11-033,96 zł2023-11-131 [tyg]-5,49%10%-0,55%
DVL5,1 zł2023-11-034,87 zł2023-11-131 [tyg]-4,51%10%-0,45%
KRU460,2 zł2023-10-27448,8 zł2024-04-1524 [tyg]-2,48%10%-0,25%
MCR24,3 zł2023-10-2724,4 zł2023-11-031 [tyg]0,41%10%0,04%
MAK14,5 zł2023-10-2715,15 zł2023-11-132 [tyg]4,48%10%0,45%
VOX52,2 zł2023-10-1354 zł2023-10-201 [tyg]3,45%10%0,34%
DVL5 zł2023-10-134,9 zł2023-10-201 [tyg]-2%10%-0,2%
AMB29,5 zł2023-10-0630,2 zł2023-11-034 [tyg]6,02%10%0,6%
KRU424 zł2023-09-22414 zł2023-09-291 [tyg]-2,36%10%-0,24%
DOM154,2 zł2023-09-22158 zł2023-11-036 [tyg]2,46%10%0,25%
KTY652 zł2023-09-22659,5 zł2023-09-291 [tyg]1,15%10%0,12%
APR22,85 zł2023-09-2225,1 zł2023-11-137 [tyg]9,85%10%0,98%
ELT16,6 zł2023-09-2214,6 zł2023-11-137 [tyg]-12,05%10%-1,2%
BFT1740 zł2023-09-181705 zł2023-11-036 [tyg]-2,01%10%-0,2%
DOM158,4 zł2023-09-15154,2 zł2023-09-221 [tyg]-2,65%10%-0,27%
DVL5,15 zł2023-09-085 zł2023-10-135 [tyg]-2,91%10%-0,29%
1AT63 zł2023-09-0858 zł2023-11-139 [tyg]-7,94%10%-0,79%
MDG37,5 zł2023-09-0833,45 zł2023-09-181 [tyg]-10,8%10%-1,08%
ABE67,2 zł2023-09-0868,2 zł2023-09-222 [tyg]1,49%10%0,15%
SNT72,6 zł2023-09-0461,4 zł2023-09-131 [tyg]-15,43%10%-1,54%
VOX58 zł2023-09-0151,2 zł2023-10-065 [tyg]-7,89%10%-0,79%
ASB30,18 zł2023-09-0129,28 zł2023-09-081 [tyg]-2,98%10%-0,3%
NVG2,56 zł2023-09-012,32 zł2023-09-081 [tyg]-9,38%10%-0,94%
TIM47,7 zł2023-09-0147,65 zł2023-09-081 [tyg]-0,1%10%-0,01%
KRU411,2 zł2023-09-01402,6 zł2023-09-081 [tyg]1,69%10%0,17%
MSZ3,92 zł2023-09-014,06 zł2023-09-152 [tyg]3,57%10%0,36%
CAR515 zł2023-05-12587 zł2023-09-0817 [tyg]14,12%10%1,41%
ATC18,7 zł2023-05-0514,9 zł2023-09-0117 [tyg]-20,32%10%-2,03%
TOA6,5 zł2023-05-056,1 zł2023-05-121 [tyg]-6,15%10%-0,62%
CAR506 zł2023-05-05515 zł2023-05-121 [tyg]1,78%10%0,18%
APR18 zł2023-05-0519,96 zł2023-09-0818 [tyg]10,89%10%1,09%
COG8,67 zł2023-05-058,44 zł2023-09-0117 [tyg]-2,65%10%-0,27%
STF10,4 zł2023-04-219,53 zł2023-05-052 [tyg]-8,37%20%-1,67%
PCR140,4 zł2023-03-3189,2 zł2023-09-0122 [tyg]-21,59%10%-2,16%
ASE50 zł2023-03-3153,4 zł2023-05-055 [tyg]6,8%10%0,68%
PCX3,44 zł2023-03-313 zł2023-09-0122 [tyg]-10,03%10%-1%
PCX3,44 zł2023-03-313,48 zł2023-05-055 [tyg]3,93%10%0,39%
ASE50 zł2023-03-3151,6 zł2023-05-126 [tyg]3,2%10%0,32%
PCR140,4 zł2023-03-31120 zł2023-05-055 [tyg]0,35%10%0,03%
TIM49,2 zł2023-03-3149,2 zł2023-04-213 [tyg]0%20%0%
KTY530 zł2023-03-31564,5 zł2023-05-055 [tyg]6,51%10%0,65%
KTY530 zł2023-03-31652 zł2023-09-0122 [tyg]31,6%10%3,16%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE