DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: pst111
Nazwa portfela: peg

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk35,09%10,89%
zysk roczny24,83%7,92%
max. spadek wartości-14,9%-13,63%
zysk roczny / ryzyko21,13%6,84%
% zyskownych tygodni53,52%47,89%
trafialność48,78% 
śr. zysk / śr. strata3,1 
WO1 
śr. zysk z transakcji4,8% 
czas istnienia portfela495 [dni] 
liczba transakcji41 
śr. czas transakcji94 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
OPN75,4 zł2024-11-0881,6 zł1 [tyg]8,22%10%0,82%
KRU422,4 zł2024-10-25411,2 zł3 [tyg]-2,65%10%-0,27%
UNT133,6 zł2024-05-31134 zł24 [tyg]3,26%10%0,33%
MRB11,9 zł2024-05-2411,68 zł25 [tyg]-0,31%10%-0,03%
PZU50,7 zł2024-05-2439,95 zł25 [tyg]-11,95%10%-1,19%
RBW74,5 zł2024-04-11124 zł32 [tyg]69,41%10%6,94%
BFT1760 zł2023-11-172530 zł52 [tyg]49,14%10%4,91%
SNT61 zł2023-10-05172,8 zł59 [tyg]185,58%10%18,56%
VOX52,2 zł2023-10-05117 zł59 [tyg]126,74%10%12,67%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
MAK20,4 zł2024-10-0320,7 zł2024-10-253 [tyg]1,47%10%0,15%
OPN79,2 zł2024-09-0676,4 zł2024-10-257 [tyg]-3,54%10%-0,35%
OPN69 zł2024-07-2673 zł2024-08-163 [tyg]5,8%10%0,58%
APR23,85 zł2024-04-1224,45 zł2024-05-246 [tyg]2,52%10%0,25%
KTY796,5 zł2024-04-11680 zł2024-10-2528 [tyg]-7,57%10%-0,76%
MAK18,3 zł2024-04-1119,65 zł2024-08-1618 [tyg]11,09%10%1,11%
XTB56,94 zł2024-04-1170,82 zł2024-05-296 [tyg]24,38%10%2,44%
VOT43,05 zł2024-01-1547,1 zł2024-04-1112 [tyg]9,41%10%0,94%
CAR548 zł2023-11-03525 zł2024-04-1122 [tyg]-4,2%10%-0,42%
MRB7,54 zł2023-11-037,45 zł2023-12-014 [tyg]-1,19%10%-0,12%
SNX14 zł2023-10-0512,14 zł2023-12-089 [tyg]-13,29%10%-1,33%
VOT46,3 zł2023-10-0545,1 zł2024-01-1214 [tyg]-2,59%10%-0,26%
KRU400,2 zł2023-10-05451,4 zł2024-07-2642 [tyg]16,55%10%1,65%
MDG37,5 zł2023-09-0829,75 zł2023-09-293 [tyg]-20,67%10%-2,07%
EAT30 zł2023-09-0825,2 zł2023-09-293 [tyg]-16%10%-1,6%
ART18,3 zł2023-09-0818,5 zł2023-09-293 [tyg]1,09%10%0,11%
ABE67,2 zł2023-09-0862 zł2023-09-293 [tyg]-7,74%10%-0,77%
HUB0,4 zł2023-09-080,38 zł2023-09-293 [tyg]-5%10%-0,5%
NVG2,49 zł2023-07-282,32 zł2023-09-086 [tyg]-6,83%10%-0,68%
BDX415 zł2023-07-18417,5 zł2023-09-087 [tyg]0,6%10%0,06%
APR21,5 zł2023-07-1819,96 zł2023-09-087 [tyg]-7,16%10%-0,72%
IFI28,7 zł2023-07-1829,7 zł2023-07-281 [tyg]3,48%10%0,35%
KRU447,8 zł2023-07-18402,6 zł2023-09-087 [tyg]-6,31%10%-0,63%
WPL128,8 zł2023-07-18103,6 zł2023-09-087 [tyg]-19,57%10%-1,96%
RBW40,6 zł2023-07-1438 zł2023-09-088 [tyg]-6,4%10%-0,64%
LPP14410 zł2023-07-1413450 zł2023-09-088 [tyg]-6,66%10%-0,67%
CBF78 zł2023-07-1483 zł2023-07-180 [tyg]6,41%10%0,64%
SPL402,6 zł2023-07-14414,8 zł2023-07-180 [tyg]3,03%10%0,3%
SNT77 zł2023-07-1467,6 zł2023-09-088 [tyg]-12,21%10%-1,22%
BFT1685 zł2023-07-141715 zł2023-07-180 [tyg]1,78%10%0,18%
KTY690,5 zł2023-07-14636,5 zł2023-09-088 [tyg]0,76%10%0,08%
DNP467,8 zł2023-07-14383,8 zł2023-09-088 [tyg]-17,96%10%-1,8%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE