|
Właściciel: ryspop
Nazwa portfela: no1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 8,37% | 38,62% |
zysk roczny | 0,84% | 3,46% |
cagr (na rękę) | 0,33% | |
max. spadek wartości | -13,26% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,73% | 1,91% |
% zyskownych tygodni | 51,5% | 53,29% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3502 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3502 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 46,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -35,4% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| PKO | 36,52 zł | 2015-04-20 | 53,94 zł | 500 [tyg] | 63,4% | 10% | 6,34% |
| KGH | 118,85 zł | 2015-04-20 | 129,8 zł | 500 [tyg] | 20,26% | 10% | 2,03% |
|
|