|
Właściciel: ryspop
Nazwa portfela: no1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 13,72% | 84,6% |
zysk roczny | 1,27% | 6,19% |
cagr (na rękę) | 0,74% | |
max. spadek wartości | -13,26% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 1,1% | 3,41% |
% zyskownych tygodni | 51,59% | 53,47% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3726 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3726 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 43,4% | |
najgorszy rok vs WIG | -35,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| PKO | 36,52 zł | 2015-04-20 | 73,74 zł | 532 [tyg] | 117,61% | 10% | 11,76% |
| KGH | 118,85 zł | 2015-04-20 | 129 zł | 532 [tyg] | 19,59% | 10% | 1,96% |
|
|