|
Właściciel: ryspop
Nazwa portfela: no1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 14,73% | 83,74% |
zysk roczny | 1,37% | 6,22% |
cagr (na rękę) | 0,83% | |
max. spadek wartości | -13,26% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 1,19% | 3,42% |
% zyskownych tygodni | 51,9% | 53,99% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3681 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3681 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 44,1% | |
najgorszy rok vs WIG | -35,4% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| PKO | 36,52 zł | 2015-04-20 | 78,28 zł | 526 [tyg] | 130,04% | 10% | 13% |
| KGH | 118,85 zł | 2015-04-20 | 126,25 zł | 526 [tyg] | 17,27% | 10% | 1,73% |
|
|