|
Właściciel: sita1
Nazwa portfela: sita
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -23,29% | 58,14% |
zysk roczny | -2,86% | 5,14% |
cagr (na rękę) | -3,27% | |
max. spadek wartości | -38,64% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 2,83% |
% zyskownych tygodni | 41,21% | 53,56% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 0,31 | |
WO | - | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3340 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 1764 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 32% | |
najgorszy rok vs WIG | -55,8% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| MON | 17,55 zł | 2015-09-29 | 5,54 zł | 477 [tyg] | -67,02% | 50% | -33,51% |
DUO | 3,18 zł | 2015-09-29 | 3,83 zł | 2016-04-04 | 26 [tyg] | 20,44% | 50% | 10,22% |
|
|