|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 131,68% | 48,43% |
zysk roczny | 8,81% | 4,05% |
cagr (na rękę) | -9,24% | |
max. spadek wartości | -62,76% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 3,28% | 2,23% |
% zyskownych tygodni | 45,19% | 52,12% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3633 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3633 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 64,2% | |
najgorszy rok vs WIG | -68,1% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| HEL | 4,7 zł | 2014-12-10 | 16,7 zł | 519 [tyg] | 255,32% | 50% | 127,66% |
| IBS | 79,6 zł | 2014-12-10 | 86 zł | 519 [tyg] | 8,04% | 50% | 4,02% |
|
|