|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 211,12% | 96,75% |
zysk roczny | 11,48% | 6,69% |
cagr (na rękę) | 3,53% | |
max. spadek wartości | -62,76% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 4,28% | 3,68% |
% zyskownych tygodni | 46,24% | 52,66% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 36,76 | |
WO | 17,88 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3812 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3812 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 61,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -128,2% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| HEL | 4,7 zł | 2014-12-10 | 25,1 zł | 544 [tyg] | 434,04% | 50% | 217,02% |
| IBS | 79,6 zł | 2014-12-10 | 70,2 zł | 544 [tyg] | -11,81% | 50% | -5,9% |
|
|