|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 229,28% | 97,66% |
zysk roczny | 11,94% | 6,66% |
cagr (na rękę) | 4,67% | |
max. spadek wartości | -62,76% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 4,45% | 3,67% |
% zyskownych tygodni | 46,2% | 52,72% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 87,91 | |
WO | 43,45 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3857 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3857 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 60,7% | |
najgorszy rok vs WIG | -128,2% | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| HEL | 4,7 zł | 2014-12-10 | 26,5 zł | 551 [tyg] | 463,83% | 50% | 231,91% |
| IBS | 79,6 zł | 2014-12-10 | 75,4 zł | 551 [tyg] | -5,28% | 50% | -2,64% |
|
|