|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -3,02% | 49,04% |
zysk roczny | -0,31% | 4,09% |
cagr (na rękę) | -2,88% | |
max. spadek wartości | -57,27% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 2,25% |
% zyskownych tygodni | 47,59% | 53,76% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 0,76 | |
WO | - | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3631 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3627 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 30,3% | |
najgorszy rok vs WIG | -44,1% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| MEG | 18,1 zł | 2014-12-19 | 7,15 zł | 517 [tyg] | -24,72% | 50% | -12,36% |
| QRS | 6,64 zł | 2014-12-12 | 7,88 zł | 518 [tyg] | 18,67% | 50% | 9,34% |
|
|