|
Właściciel: toja01
Nazwa portfela: 4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 19,89% | 97,55% |
zysk roczny | 1,75% | 6,74% |
cagr (na rękę) | -0,75% | |
max. spadek wartości | -57,27% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,75% | 3,71% |
% zyskownych tygodni | 48,26% | 54,68% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 2,25 | |
WO | 0,62 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3810 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3806 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 30,4% | |
najgorszy rok vs WIG | -44,1% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| MEG | 18,1 zł | 2014-12-19 | 5,85 zł | 543 [tyg] | -31,9% | 50% | -15,95% |
| QRS | 6,64 zł | 2014-12-12 | 11,4 zł | 544 [tyg] | 71,69% | 50% | 35,84% |
|
|