DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: tomalik
Nazwa portfela: s4

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk102,53%60,35%
zysk roczny9,23%6,09%
max. spadek wartości-27,73%-44,97%
zysk roczny / ryzyko6,67%3,35%
% zyskownych tygodni55,16%56,12%
trafialność57,45% 
śr. zysk / śr. strata2,86 
WO1,22 
śr. zysk z transakcji22,9% 
czas istnienia portfela2917 [dni] 
liczba transakcji47 
śr. czas transakcji680 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
WLT9,49 zł2023-12-085,67 zł2024-11-0447 [tyg]-40,25%5%-2,01%
SNK23,3 zł2023-12-0119,56 zł2024-11-2150 [tyg]-9,35%9,9%-0,93%
LWB34,76 zł2023-11-2421,52 zł2024-11-2151 [tyg]-30%10%-3%
ELT14,96 zł2023-10-1338,4 zł2024-11-2157 [tyg]164,94%10%16,49%
ALL19,2 zł2023-10-1321,6 zł2024-11-2157 [tyg]12,5%10%1,25%
AST31,65 zł2023-10-1335,95 zł2024-11-2157 [tyg]20,93%10%2,09%
CMP48,9 zł2023-04-0669,6 zł2023-12-0835 [tyg]42,33%10%4,23%
ATC21,65 zł2022-09-1615,1 zł2023-09-2954 [tyg]-30,25%10%-3,03%
EUR11,77 zł2022-09-0212,08 zł2022-09-162 [tyg]2,63%10%0,26%
LTS59,02 zł2021-09-1759,78 zł2021-12-1713 [tyg]1,29%5%0,06%
DBC81,4 zł2021-04-0980,2 zł2024-11-21188 [tyg]22,57%10%2,26%
ASB16,88 zł2021-04-0918,37 zł2024-11-21188 [tyg]33,14%10%3,31%
KVT22 zł2020-11-0624,45 zł2021-09-1745 [tyg]11,14%5%0,56%
IRL15,5 zł2020-10-0911,54 zł2022-03-1674 [tyg]-14,34%10%-1,43%
MAK5,85 zł2020-10-0919,45 zł2024-11-21214 [tyg]254,97%5%12,75%
DCR26,4 zł2020-09-1136,9 zł2021-04-0930 [tyg]39,77%10%3,98%
FAB13,7 zł2020-09-0416,9 zł2020-10-095 [tyg]23,36%10%2,34%
UNT41,9 zł2020-08-2868,9 zł2022-09-02105 [tyg]68,26%10%6,83%
AGO7,5 zł2020-07-315,98 zł2020-10-0910 [tyg]-20,27%10%-2,03%
PBX12,2 zł2020-07-1711,8 zł2020-07-312 [tyg]-1,95%10%-0,19%
IZS2,71 zł2020-07-102,5 zł2024-11-21227 [tyg]11,52%10%1,15%
UNI9,16 zł2020-01-319,3 zł2020-07-1023 [tyg]3,89%10%0,39%
TIM10,9 zł2020-01-0312,7 zł2020-09-1136 [tyg]16,51%10%1,65%
EUR21,66 zł2019-12-2715,96 zł2020-08-2835 [tyg]-26,32%10%-2,63%
AGO10,45 zł2019-12-2711,15 zł2020-01-031 [tyg]6,7%10%0,67%
TOR7,2 zł2019-09-2019,3 zł2023-10-13212 [tyg]200,33%10%20,03%
INK16,9 zł2019-09-0643,7 zł2023-11-24220 [tyg]184,08%10%18,41%
ATC4,05 zł2018-07-203 zł2019-09-2061 [tyg]-25,93%10%-2,59%
KSW68 zł2017-06-2364 zł2018-07-2056 [tyg]-0,22%10%-0,02%
ETL21,54 zł2017-06-2319,15 zł2020-09-04167 [tyg]8,45%10%0,84%
ELB136 zł2017-04-075,88 zł2019-10-18132 [tyg]-73,56%5%-3,68%
AGO15,22 zł2017-03-1015 zł2017-06-2315 [tyg]-1,36%10%-0,14%
AMB8,7 zł2017-02-1019,6 zł2020-01-31155 [tyg]140,52%10%14,05%
KOM6,4 zł2017-02-106,1 zł2017-03-104 [tyg]-4,69%10%-0,47%
KST36,79 zł2017-02-1034,37 zł2017-06-2319 [tyg]-6,58%10%-0,66%
DEL5,93 zł2016-12-2711,9 zł2023-10-13354 [tyg]115,54%7,38%8,53%
ACP53 zł2016-12-0985,4 zł2024-11-21414 [tyg]96,78%7,59%7,35%
EGS5,45 zł2016-11-253,86 zł2019-12-12158 [tyg]-21,32%9,65%-2,06%
ATD3,19 zł2016-11-254,87 zł2017-04-0719 [tyg]52,66%5%2,63%
PKN77,19 zł2016-11-2559,3 zł2020-07-17190 [tyg]-15,77%9,71%-1,53%
PLX2,15 zł2016-11-252,02 zł2019-09-06145 [tyg]1,63%9,62%0,16%
RWL10,75 zł2016-11-257,46 zł2020-11-06206 [tyg]-20,61%5%-1,03%
PWX16,51 zł2016-11-2514,84 zł2017-06-2330 [tyg]-10,12%5%-0,51%
MSZ1,24 zł2016-11-251,17 zł2016-12-092 [tyg]-5,65%5%-0,28%
ENG8,02 zł2016-11-259,35 zł2016-12-274 [tyg]16,58%5%0,83%
LEN3,7 zł2016-11-255,06 zł2021-04-06227 [tyg]55,63%9,34%5,2%
TRK13,22 zł2016-11-251,68 zł2019-12-27161 [tyg]-78,31%9,66%-7,56%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE