|
Właściciel: tomekp
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 9,87% | 90,62% |
zysk roczny | 0,88% | 6,17% |
cagr (na rękę) | 0,62% | |
max. spadek wartości | -12,28% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,77% | 3,39% |
% zyskownych tygodni | 53,82% | 52,4% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 3,46 | |
WO | 1,23 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3934 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3934 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 44,5% | |
najgorszy rok vs WIG | -40,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| PZU | 47,26 zł | 2014-09-24 | 62,02 zł | 562 [tyg] | 92,53% | 15% | 13,88% |
| PGE | 21,36 zł | 2014-09-24 | 11,23 zł | 562 [tyg] | -40,06% | 10% | -4,01% |
|
|