|
Właściciel: tomekp
Nazwa portfela: 2
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 0,79% | 43,14% |
zysk roczny | 0,08% | 3,59% |
cagr (na rękę) | -0,09% | |
max. spadek wartości | -12,28% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,07% | 1,98% |
% zyskownych tygodni | 52,17% | 51,79% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,13 | |
WO | 0,06 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3710 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3710 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 47,3% | |
najgorszy rok vs WIG | -40,4% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| PZU | 47,26 zł | 2014-09-24 | 39,95 zł | 530 [tyg] | 45,83% | 15% | 6,87% |
| PGE | 21,36 zł | 2014-09-24 | 6,786 zł | 530 [tyg] | -60,87% | 10% | -6,09% |
|
|