DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: zmieszany
Nazwa portfela: mix

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk52,16%44,36%
zysk roczny4,54%3,96%
cagr (na rękę)0,34% 
max. spadek wartości-51,31%-44,97%
zysk roczny / ryzyko2,21%2,18%
% zyskownych tygodni49,49%53,75%
trafialność26,09% 
śr. zysk / śr. strata5,86 
WO0,79 
śr. zysk z transakcji2,8% 
czas istnienia portfela3449 [dni] 
liczba transakcji46 
śr. czas transakcji302 [dni] 
% czasu powyżej WIGu51,5% 
najgorszy rok vs WIG-33,7% 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
PEO55,94 zł2020-03-17136,85 zł244 [tyg]168,47%15%25,27%
PKO22,1 zł2020-03-1753,94 zł244 [tyg]155,33%25%38,83%
PZU28,82 zł2020-03-1739,95 zł244 [tyg]69,09%25%17,27%
GPW33,6 zł2020-03-1742,05 zł244 [tyg]51,03%10%5,1%
BTM2,66 zł2016-07-212,75 zł435 [tyg]3,38%25%0,85%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ACP67 zł2020-02-1957,05 zł2020-03-123 [tyg]-14,85%10%-1,49%
PZU37,39 zł2019-08-3031,5 zł2020-03-0927 [tyg]-15,75%50%-7,88%
AMC192 zł2016-07-21139 zł2020-02-18186 [tyg]-18,96%25%-4,74%
ATT96,5 zł2016-02-1086,9 zł2016-04-2911 [tyg]-9,95%25%-2,49%
BTM2,81 zł2016-02-032,63 zł2016-06-1418 [tyg]-6,41%25%-1,6%
KRU165,35 zł2016-02-03154,6 zł2018-12-27151 [tyg]-2,82%25%-0,7%
BTM2,87 zł2015-12-282,57 zł2016-01-183 [tyg]-10,45%25%-2,61%
CIE86,62 zł2015-12-2877,16 zł2016-02-096 [tyg]-10,92%25%-2,73%
KRU173,75 zł2015-12-28154 zł2016-01-112 [tyg]-11,37%25%-2,84%
PZU33,65 zł2015-12-2830,22 zł2016-06-1324 [tyg]-10,19%25%-2,55%
DUO3,19 zł2015-11-263,03 zł2015-12-091 [tyg]-5,02%20%-1%
CCC152 zł2015-11-12132,85 zł2015-12-093 [tyg]-12,6%25%-3,15%
CIE82,15 zł2015-11-1280 zł2015-12-144 [tyg]-2,62%10%-0,26%
MBK362 zł2015-11-05316,15 zł2015-11-232 [tyg]-12,67%10%-1,27%
CCC173 zł2015-10-16156 zł2015-11-063 [tyg]-9,83%15%-1,47%
GRI2,56 zł2015-10-162,35 zł2015-11-032 [tyg]-8,2%15%-1,23%
PZU38,7 zł2015-10-1636,7 zł2015-11-103 [tyg]-5,17%10%-0,52%
URS2,83 zł2015-09-252,69 zł2015-11-035 [tyg]-4,95%15%-0,74%
BTM2,9 zł2015-09-142,88 zł2015-12-1413 [tyg]-0,69%25%-0,17%
CIE70 zł2015-09-0869,3 zł2015-10-145 [tyg]-1%20%-0,2%
KRU171,5 zł2015-09-08170,6 zł2015-12-1413 [tyg]-0,52%20%-0,1%
BTM3,04 zł2015-09-082,93 zł2015-09-110 [tyg]-3,62%25%-0,9%
CCC166,5 zł2015-09-01157 zł2015-09-243 [tyg]-3,95%15%-0,59%
BTM3,03 zł2015-08-253 zł2015-09-011 [tyg]-0,99%20%-0,2%
CIE69,5 zł2015-08-2570 zł2015-09-082 [tyg]0,72%20%0,14%
PZU44,62 zł2015-08-1338,62 zł2015-10-138 [tyg]-6,42%20%-1,28%
WLT7,87 zł2015-08-137,95 zł2015-09-073 [tyg]1,02%10%0,1%
URS3,2 zł2015-08-133,06 zł2015-09-012 [tyg]-4,38%15%-0,66%
CIE67,65 zł2015-07-2272,48 zł2015-08-123 [tyg]7,14%15%1,07%
BTM2,77 zł2015-07-103,3 zł2015-08-145 [tyg]19,13%5%0,96%
URS3,02 zł2015-07-103,13 zł2015-08-124 [tyg]3,64%10%0,36%
CCC179 zł2015-07-10174,1 zł2015-08-246 [tyg]-2,74%15%-0,41%
BTM2,77 zł2015-07-103,3 zł2015-08-145 [tyg]19,13%5%0,96%
PZU43,64 zł2015-07-0943,11 zł2015-07-201 [tyg]-1,21%5%-0,06%
PZU43,97 zł2015-07-0340,92 zł2015-07-222 [tyg]-6,94%5%-0,35%
KRU154,5 zł2015-07-03168,6 zł2015-08-267 [tyg]9,13%5%0,46%
QRS6,7 zł2015-07-016,45 zł2015-07-030 [tyg]-3,73%10%-0,37%
MCI12,03 zł2015-06-3012,36 zł2015-08-217 [tyg]2,74%5%0,14%
URS2,86 zł2015-06-302,88 zł2015-07-081 [tyg]0,7%15%0,1%
URS3,14 zł2015-06-172,99 zł2015-06-261 [tyg]-4,78%15%-0,72%
QRS6,91 zł2015-06-176,62 zł2015-06-301 [tyg]-4,2%10%-0,42%
BTM2,43 zł2015-06-173,3 zł2015-08-148 [tyg]35,8%10%3,58%
PZU43,58 zł2015-06-1540,92 zł2015-07-225 [tyg]-6,1%10%-0,61%
BTM2,52 zł2015-06-122,4 zł2015-06-160 [tyg]-4,76%10%-0,48%
QRS7,33 zł2015-06-126,91 zł2015-06-170 [tyg]-5,73%10%-0,57%
URS3,3 zł2015-06-123,14 zł2015-06-170 [tyg]-4,85%15%-0,73%
CIE58,73 zł2015-06-1272,48 zł2015-08-128 [tyg]23,41%20%4,68%
CCC176,7 zł2015-06-12172,3 zł2015-07-083 [tyg]-2,49%20%-0,5%
MCI12,98 zł2015-06-1212,18 zł2015-06-292 [tyg]-6,16%5%-0,31%
KRU152 zł2015-06-12168,6 zł2015-08-2610 [tyg]11,88%10%1,19%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
56576BTM2020-03-30 10:41:00-25,00- anuluj
56577BTM2020-03-30 10:41:00-25,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE