DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: majkeldaglas
Nazwa portfela: kirkpatrick2

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk214,94%61,31%
zysk roczny14,41%5,77%
cagr (na rękę)10,12% 
max. spadek wartości-33,61%-44,97%
zysk roczny / ryzyko9,57%3,18%
% zyskownych tygodni53,93%53,48%
trafialność48,09% 
śr. zysk / śr. strata2,53 
WO0,7 
śr. zysk z transakcji3,9% 
czas istnienia portfela3111 [dni] 
liczba transakcji183 
śr. czas transakcji70 [dni] 
% czasu powyżej WIGu64,1% 
najgorszy rok vs WIG-61,9% 
Aktualizacja: 2024-04-18


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
COG4,44 zł2022-02-019,155 zł2024-04-19115 [tyg]122,09%10%12,21%
CIG1,75 zł2022-02-011,555 zł2024-04-19115 [tyg]-11,14%10%-1,11%
WTN15 zł2022-02-0127,5 zł2024-04-19115 [tyg]105,69%10%10,57%
BRS3,71 zł2022-01-033,45 zł2022-01-314 [tyg]-7,01%10%-0,7%
LPP16790 zł2022-01-0315890 zł2022-01-314 [tyg]-5,36%10%-0,54%
IFI25,8 zł2022-01-0322,4 zł2022-01-314 [tyg]-13,18%10%-1,32%
MFO57,4 zł2021-12-0251,6 zł2022-01-034 [tyg]-10,1%10%-1,01%
VRG3,9 zł2021-12-023,85 zł2022-01-034 [tyg]-1,28%10%-0,13%
EAH70,6 zł2021-12-0257 zł2022-01-318 [tyg]-19,26%10%-1,93%
IMC33,8 zł2021-11-0231,9 zł2021-12-024 [tyg]-3,47%10%-0,35%
MCI24,7 zł2021-11-0222,4 zł2021-12-024 [tyg]-9,31%10%-0,93%
AGT9,34 zł2021-11-027,2 zł2021-12-024 [tyg]-22,91%10%-2,29%
MSP22,9 zł2021-10-0123,1 zł2021-10-294 [tyg]0,87%10%0,09%
BMC14,95 zł2021-10-0120,3 zł2022-01-3117 [tyg]35,79%10%3,58%
HMI43 zł2021-10-0128,6 zł2021-10-294 [tyg]-33,49%10%-3,35%
WLT12,7 zł2021-10-0112,74 zł2021-11-024 [tyg]0,31%10%0,03%
OPF1,34 zł2021-10-011,1 zł2021-10-294 [tyg]-17,91%10%-1,79%
ALR44,62 zł2021-10-0162,96 zł2021-10-294 [tyg]41,1%10%4,11%
COG4,44 zł2021-08-054,07 zł2021-09-308 [tyg]-4,53%10%-0,45%
GTN1,23 zł2021-08-051,25 zł2021-09-308 [tyg]1,63%10%0,16%
ASB20,9 zł2021-07-0124,3 zł2021-09-3013 [tyg]16,27%10%1,63%
KRU252,6 zł2021-07-01332,6 zł2021-10-2917 [tyg]31,67%10%3,17%
CPD13,9 zł2021-07-017,3 zł2021-09-3013 [tyg]-47,48%10%-4,75%
WIK5,4 zł2021-07-014,7 zł2021-08-044 [tyg]-9,66%10%-0,97%
LPP13000 zł2021-07-0114330 zł2021-10-2917 [tyg]13,67%10%1,37%
ERB87,8 zł2021-07-0177,8 zł2021-09-3013 [tyg]-11,39%10%-1,14%
BOW10,8 zł2021-07-019,26 zł2021-09-3013 [tyg]-14,26%10%-1,43%
CIE49,5 zł2021-07-0148,4 zł2021-08-044 [tyg]-2,22%10%-0,22%
EAH28,6 zł2021-07-0149,5 zł2021-09-3013 [tyg]73,08%10%7,31%
ATD6,4 zł2021-05-044,88 zł2021-06-308 [tyg]-9,04%10%-0,9%
DPL3,88 zł2021-05-046,95 zł2021-09-3021 [tyg]83,23%10%8,32%
ASB17,22 zł2021-04-0119,8 zł2021-05-044 [tyg]14,98%10%1,5%
ACT7,94 zł2021-02-2610,3 zł2021-06-3017 [tyg]29,72%10%2,97%
NTT4,99 zł2021-02-025,1 zł2021-02-263 [tyg]2,2%10%0,22%
IPE5,9 zł2021-02-025,45 zł2021-02-263 [tyg]-7,63%10%-0,76%
SNK19,55 zł2020-12-3027 zł2021-02-268 [tyg]38,11%10%3,81%
KSG2,68 zł2020-12-304,06 zł2021-04-0113 [tyg]51,49%10%5,15%
EAH18,1 zł2020-12-3019 zł2021-02-268 [tyg]4,97%10%0,5%
FTE36,85 zł2020-12-0141 zł2020-12-304 [tyg]11,26%10%1,13%
IMC15,3 zł2020-12-0121,4 zł2021-02-2612 [tyg]39,87%10%3,99%
ASB7,13 zł2020-12-018,12 zł2021-02-029 [tyg]18,95%10%1,9%
AST24,3 zł2020-12-0141,95 zł2021-04-0117 [tyg]72,63%10%7,26%
MBR322 zł2020-11-06264 zł2020-11-303 [tyg]-18,01%10%-1,8%
ASB7,05 zł2020-11-067,18 zł2020-11-303 [tyg]1,84%10%0,18%
CPR1,84 zł2020-11-061,88 zł2020-11-303 [tyg]2,17%10%0,22%
EMT2,46 zł2020-10-022,38 zł2020-11-308 [tyg]-3,25%10%-0,33%
FAB15,4 zł2020-10-0222,8 zł2021-02-0217 [tyg]48,05%10%4,81%
MLS83 zł2020-10-0268,4 zł2020-11-065 [tyg]-17,59%10%-1,76%
NVT128 zł2020-10-02130 zł2020-12-3012 [tyg]8,23%10%0,82%
INL4,1 zł2020-10-023,4 zł2020-11-065 [tyg]-8,78%10%-0,88%
GRN14,1 zł2020-09-0110,15 zł2020-11-069 [tyg]-27,21%10%-2,72%
SNT23,4 zł2020-07-0724,8 zł2020-08-317 [tyg]5,98%10%0,6%
LBT1,95 zł2020-07-071,92 zł2020-08-317 [tyg]-1,54%10%-0,15%
MRC125 zł2020-07-07422 zł2020-12-3025 [tyg]237,6%10%23,76%
VVD2,93 zł2020-07-072,46 zł2020-08-317 [tyg]-16,04%10%-1,6%
CIG1,25 zł2020-07-071,4 zł2020-10-0212 [tyg]12%10%1,2%
BML3,92 zł2020-05-2917,6 zł2020-10-0218 [tyg]348,98%10%34,9%
GLC3,06 zł2020-04-305,85 zł2020-10-0222 [tyg]91,18%10%9,12%
CDR357,6 zł2020-04-30405 zł2020-07-069 [tyg]13,26%10%1,33%
XTB4,6 zł2020-03-3117,4 zł2020-08-3121 [tyg]282,09%10%28,21%
TEN283 zł2020-03-31565 zł2020-08-3121 [tyg]100,35%10%10,03%
PLW245 zł2020-01-03496 zł2020-08-3134 [tyg]104,38%10%10,44%
ENT42 zł2019-12-0344,6 zł2020-01-034 [tyg]6,19%10%0,62%
RBW29,5 zł2019-10-3110,5 zł2020-03-3121 [tyg]-64,41%10%-6,44%
VOT9,82 zł2019-08-0211,55 zł2019-10-3112 [tyg]17,62%10%1,76%
OPL6,65 zł2019-08-026,12 zł2019-09-044 [tyg]-7,97%10%-0,8%
CMR194 zł2019-05-30188,5 zł2019-06-284 [tyg]-2,84%10%-0,28%
UNT14,25 zł2019-05-3028,2 zł2020-01-0331 [tyg]97,89%10%9,79%
PEP28,2 zł2019-05-3026,4 zł2019-06-284 [tyg]-6,38%10%-0,64%
KSW48 zł2019-05-0242,8 zł2019-05-293 [tyg]-10,83%10%-1,08%
PAT1,66 zł2019-05-021,3 zł2019-05-293 [tyg]-21,69%10%-2,17%
TIM8,5 zł2019-05-028,88 zł2019-08-0213 [tyg]12,62%10%1,26%
GPR6,76 zł2019-05-026,6 zł2019-06-288 [tyg]-2,37%10%-0,24%
VOT6,84 zł2019-04-018,18 zł2019-06-2812 [tyg]5,7%24,09%1,37%
TOR7,16 zł2019-04-017,62 zł2019-08-0217 [tyg]1,58%20,08%0,32%
BOS8,95 zł2019-03-018,12 zł2019-03-294 [tyg]-9,27%100%-9,27%
OPL5,65 zł2019-02-015,42 zł2019-02-283 [tyg]-4,07%100%-4,07%
TRK3,94 zł2018-12-283,79 zł2019-01-314 [tyg]-3,81%50%-1,9%
BOS8 zł2018-11-307,35 zł2018-12-284 [tyg]-8,13%50%-4,06%
PBX11,5 zł2018-10-3111,8 zł2019-01-3113 [tyg]-3,11%41,85%-1,3%
COG1,96 zł2018-10-311,74 zł2018-11-304 [tyg]-11,22%25%-2,81%
EUR20,44 zł2018-10-3116,9 zł2018-11-304 [tyg]-17,32%25%-4,33%
TOW32 zł2018-10-3125,6 zł2018-11-304 [tyg]-20%25%-5%
CMR169 zł2018-10-08163,5 zł2018-10-303 [tyg]-3,25%50%-1,63%
LTS69,9 zł2018-08-3170,1 zł2018-10-308 [tyg]-4,14%31%-1,28%
COG2,02 zł2018-08-311,65 zł2018-10-024 [tyg]-18,32%20%-3,66%
CIG1,08 zł2018-08-310,95 zł2018-10-024 [tyg]-12,04%20%-2,41%
PKP49,8 zł2018-08-3146 zł2018-10-024 [tyg]-7,63%20%-1,53%
PND9 zł2018-08-019,03 zł2018-10-028 [tyg]3,28%22,34%0,73%
CMR172 zł2018-08-01157 zł2018-08-304 [tyg]-7,84%25%-1,96%
BIO6,4 zł2018-08-016,97 zł2018-08-304 [tyg]8,91%25%2,23%
LBW0,86 zł2018-07-020,85 zł2018-07-314 [tyg]-1,16%50%-0,58%
MCI9,72 zł2018-07-0210 zł2018-08-308 [tyg]4,55%37,29%1,7%
ELB96,8 zł2018-05-0770 zł2018-06-297 [tyg]-27,69%20%-5,54%
PLW111 zł2018-05-07130 zł2018-06-297 [tyg]17,12%20%3,42%
BIO6,04 zł2018-05-074,98 zł2018-06-297 [tyg]-17,55%20%-3,51%
I2D18,2 zł2018-04-0317,7 zł2018-05-044 [tyg]-2,75%33,3%-0,91%
DBC123,5 zł2018-04-03142 zł2018-06-2912 [tyg]16,46%24,74%4,07%
EAH30 zł2018-02-0129 zł2018-02-283 [tyg]-3,33%20%-0,67%
TAR12,7 zł2018-02-0114,7 zł2018-06-2921 [tyg]10,57%38,39%4,06%
RBW47,5 zł2018-02-0147,5 zł2018-02-283 [tyg]0%20%0%
NET5,3 zł2018-01-035,38 zł2018-02-288 [tyg]1,3%22,5%0,29%
BAH15,4 zł2017-12-0110,1 zł2017-12-294 [tyg]17,53%16,7%2,93%
DEK32 zł2017-12-0139,8 zł2018-01-318 [tyg]21,99%20,51%4,51%
DVL2,58 zł2017-12-012,75 zł2017-12-294 [tyg]6,59%16,6%1,09%
RBW44 zł2017-12-0143,5 zł2017-12-294 [tyg]-1,14%16,6%-0,19%
KZS1,78 zł2017-11-022,87 zł2018-02-2816 [tyg]53,76%23,42%12,59%
DOM85,95 zł2017-10-0483,99 zł2017-10-313 [tyg]-2,28%14,3%-0,33%
SHD2,14 zł2017-10-042,25 zł2017-10-313 [tyg]5,14%14,2%0,73%
1AT40,25 zł2017-10-0443,8 zł2017-10-313 [tyg]8,82%14,3%1,26%
ATT76,88 zł2017-10-0473 zł2017-10-313 [tyg]-5,05%14,3%-0,72%
LPP8575,65 zł2017-09-018573,85 zł2017-10-318 [tyg]0,4%14,3%0,06%
PGE14,58 zł2017-09-0112,86 zł2017-10-034 [tyg]-11,8%14,2%-1,68%
AGO17,7 zł2017-09-0116,82 zł2017-10-034 [tyg]-4,97%14,3%-0,71%
DNP58,6 zł2017-09-0183,5 zł2018-01-3121 [tyg]37,61%20,31%7,64%
JSW85 zł2017-08-0189,41 zł2017-11-3017 [tyg]12,72%23,41%2,98%
TPE3,85 zł2017-08-013,64 zł2017-10-039 [tyg]-1,86%23,35%-0,43%
ENG12,94 zł2017-08-0112,68 zł2017-10-039 [tyg]4,04%23,4%0,94%
SLV60,8 zł2017-06-0253 zł2017-07-318 [tyg]-21,17%32,5%-6,88%
PZU44,95 zł2017-06-0244,29 zł2017-07-318 [tyg]-2,33%32,5%-0,76%
HEL17,99 zł2017-06-0217 zł2017-06-304 [tyg]-5,5%16,7%-0,92%
1AT40,75 zł2017-06-0238 zł2017-06-304 [tyg]-6,75%16,7%-1,13%
MFO44,98 zł2017-06-0242 zł2017-06-304 [tyg]-5,24%16,7%-0,88%
WXF5,71 zł2017-06-025,4 zł2017-06-304 [tyg]-5,43%16,5%-0,9%
VGO380 zł2017-05-02375,9 zł2017-06-014 [tyg]1,12%20%0,22%
PKN116,65 zł2017-05-02104,6 zł2017-06-014 [tyg]-10,33%20%-2,07%
LBW1,4 zł2017-05-021,21 zł2017-06-014 [tyg]-13,57%20%-2,71%
GEA5,72 zł2017-05-025,57 zł2017-06-014 [tyg]-2,62%20%-0,52%
PCR89,9 zł2017-04-0388,88 zł2017-04-283 [tyg]6,88%20%1,38%
ELB139,3 zł2017-04-03118,2 zł2017-04-283 [tyg]-15,15%20%-3,03%
IFI2,44 zł2017-03-012,42 zł2017-03-314 [tyg]-0,82%20%-0,16%
LRQ13,31 zł2017-03-0114,69 zł2017-04-288 [tyg]10,37%20%2,07%
LTS50,78 zł2017-03-0154,2 zł2017-06-0113 [tyg]6,73%20%1,35%
BRS11,4 zł2017-02-0111,19 zł2017-03-318 [tyg]-0,51%22,33%-0,11%
IPX3,92 zł2017-02-014 zł2017-02-283 [tyg]2,04%25%0,51%
COG1,95 zł2017-02-011,91 zł2017-02-283 [tyg]-2,05%25%-0,51%
MRB1,02 zł2017-02-011,33 zł2017-04-2812 [tyg]35,45%21,57%7,65%
PKN85,59 zł2017-01-0281,18 zł2017-01-314 [tyg]-5,15%33,34%-1,72%
AAL6,1 zł2017-01-026,14 zł2017-01-314 [tyg]0,66%33,34%0,22%
IPX3,1 zł2016-12-023,2 zł2016-12-304 [tyg]3,23%16,67%0,54%
LTS36,77 zł2016-12-0237,65 zł2017-01-318 [tyg]0,31%24,71%0,08%
EFK30,4 zł2016-12-0225,6 zł2016-12-304 [tyg]-15,79%16,66%-2,63%
PPS1 zł2016-10-280,95 zł2016-12-014 [tyg]-5%10%-0,5%
COG1,57 zł2016-10-281,5 zł2016-12-014 [tyg]-4,46%10%-0,45%
ASB2,96 zł2016-10-282,97 zł2016-12-309 [tyg]0,79%12,96%0,1%
PBG2,9 zł2016-10-032,8 zł2016-10-273 [tyg]-3,45%12,5%-0,43%
OBL9,9 zł2016-10-038,87 zł2016-12-018 [tyg]-12,1%11,02%-1,33%
BRS7 zł2016-10-038,01 zł2016-12-3012 [tyg]13,7%12,8%1,75%
BAH10,2 zł2016-10-0311,05 zł2016-12-3012 [tyg]8,97%12,8%1,15%
STP408 zł2016-09-01403 zł2016-09-304 [tyg]-0,5%10%-0,05%
MIL5,74 zł2016-09-015,61 zł2016-09-304 [tyg]-2,26%10%-0,23%
AGT3,24 zł2016-09-013,16 zł2016-09-304 [tyg]-2,47%10%-0,25%
GEA3,68 zł2016-09-014,22 zł2016-12-0113 [tyg]12,19%10,66%1,3%
BOW4,47 zł2016-09-013,75 zł2016-09-304 [tyg]-16,11%10%-1,61%
UNW198 zł2016-09-01210,95 zł2016-12-0113 [tyg]4,38%10,66%0,47%
WLT9,6 zł2016-08-0111,92 zł2016-12-0117 [tyg]26,13%12,95%3,38%
TIM12,37 zł2016-08-0114 zł2016-12-0117 [tyg]17,94%12,95%2,32%
FAM4,87 zł2016-08-015,16 zł2016-09-308 [tyg]9,58%15%1,44%
ALI15,08 zł2016-08-0115,1 zł2016-08-314 [tyg]0,13%20%0,03%
CFI1,59 zł2016-06-012,57 zł2016-09-3017 [tyg]198,51%17,52%34,78%
RNK3,09 zł2016-06-012,21 zł2016-07-298 [tyg]-28,48%20%-5,7%
ASB2,2 zł2016-06-012,47 zł2016-07-298 [tyg]12,27%20%2,45%
KZS5 zł2016-06-013,53 zł2016-07-298 [tyg]-29,4%20%-5,88%
LSI7,52 zł2016-04-299,72 zł2016-05-314 [tyg]29,26%25%7,31%
KSG1,43 zł2016-04-291,73 zł2016-05-314 [tyg]20,98%25%5,24%
PGM3,48 zł2016-04-294,58 zł2016-07-2913 [tyg]44,04%21,76%9,58%
RON1,64 zł2016-04-041,59 zł2016-04-283 [tyg]-3,05%25%-0,76%
OPN36,39 zł2016-04-0434 zł2016-04-283 [tyg]-6,57%25%-1,64%
DCR11,4 zł2016-04-048,42 zł2016-05-318 [tyg]-4,73%24,91%-1,18%
MDG268,8 zł2016-04-04281 zł2016-04-283 [tyg]4,54%25%1,13%
QRS5,9 zł2016-03-016,54 zł2016-04-014 [tyg]10,85%100%10,85%
ORB62,26 zł2016-02-0159,6 zł2016-02-294 [tyg]-4,27%20%-0,85%
ATG3,85 zł2016-02-013,77 zł2016-02-294 [tyg]-2,08%20%-0,42%
RLP7,7 zł2016-01-047,36 zł2016-01-293 [tyg]-4,42%25%-1,1%
ROB2,74 zł2016-01-042,87 zł2016-02-298 [tyg]5,25%22,23%1,17%
BIO13,45 zł2015-12-0111,93 zł2015-12-304 [tyg]-11,3%16,7%-1,89%
CHS2,08 zł2015-12-012,02 zł2016-02-2912 [tyg]-5,16%20,14%-1,04%
ZAP234,5 zł2015-12-01224,95 zł2016-02-2912 [tyg]-4,56%20,07%-0,92%
FAB14,63 zł2015-12-0115,25 zł2015-12-304 [tyg]4,24%16,7%0,71%
KZS4,63 zł2015-10-304,82 zł2015-11-304 [tyg]4,1%33%1,35%
KER54,1 zł2015-10-1252,5 zł2015-10-292 [tyg]-2,96%33%-0,98%
CIG2,13 zł2015-10-122,07 zł2015-12-3011 [tyg]-2,31%27,43%-0,63%
ELT17,85 zł2015-10-1218,5 zł2015-12-3011 [tyg]6,19%26,81%1,66%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE