|
Właściciel: rysiek_k2
Nazwa portfela: richdad
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 56,33% | 46,08% |
zysk roczny | 24,54% | 20,46% |
max. spadek wartości | -12,92% | -13,63% |
zysk roczny / ryzyko | 21,37% | 17,67% |
% zyskownych tygodni | 56,07% | 53,27% |
trafialność | 61,54% | |
śr. zysk / śr. strata | 3,69 | |
WO | 1,88 | |
śr. zysk z transakcji | 18,1% | |
czas istnienia portfela | 743 [dni] | |
liczba transakcji | 26 | |
śr. czas transakcji | 344 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| MAK | 21,4 zł | 2024-09-24 | 19,45 zł | 8 [tyg] | -9,11% | 10% | -0,91% |
| DCR | 61,8 zł | 2024-09-24 | 62,6 zł | 8 [tyg] | 1,29% | 10% | 0,13% |
| KGN | 51 zł | 2024-08-07 | 56,4 zł | 15 [tyg] | 10,59% | 10% | 1,06% |
| FMG | 53,5 zł | 2024-01-31 | 109,5 zł | 42 [tyg] | 104,67% | 10% | 10,47% |
| MZA | 12,2 zł | 2024-01-29 | 14,35 zł | 42 [tyg] | 17,62% | 10% | 1,76% |
| OVO | 73,5 zł | 2023-12-21 | 70 zł | 48 [tyg] | -4,76% | 15% | -0,71% |
| ELT | 13,1 zł | 2023-06-06 | 38,4 zł | 76 [tyg] | 210,95% | 10% | 21,09% |
| ZUE | 4,4 zł | 2022-12-07 | 7,16 zł | 102 [tyg] | 65,83% | 10% | 6,58% |
| INL | 4,69 zł | 2022-12-06 | 8,92 zł | 102 [tyg] | 100,3% | 5% | 5,01% |
| DEK | 24,7 zł | 2022-11-23 | 44,6 zł | 104 [tyg] | 84,6% | 10% | 8,46% |
AAT | 2,86 zł | 2024-08-14 | 3,12 zł | 2024-09-20 | 5 [tyg] | 9,09% | 10% | 0,91% |
MSZ | 4,02 zł | 2024-01-29 | 3,91 zł | 2024-01-31 | 0 [tyg] | -2,74% | 10% | -0,27% |
ODL | 9,8 zł | 2024-01-12 | 8,82 zł | 2024-09-19 | 35 [tyg] | -5,28% | 10% | -0,53% |
MBR | 309,5 zł | 2023-12-13 | 316 zł | 2024-01-25 | 6 [tyg] | 2,1% | 5% | 0,11% |
AMC | 80,7 zł | 2023-12-11 | 68,1 zł | 2024-07-16 | 31 [tyg] | -12,19% | 10% | -1,22% |
DEL | 11,9 zł | 2023-12-11 | 11,85 zł | 2023-12-21 | 1 [tyg] | -0,42% | 10% | -0,04% |
DEL | 11,35 zł | 2023-12-08 | 11,85 zł | 2023-12-21 | 1 [tyg] | 4,41% | 5% | 0,22% |
BMC | 35,34 zł | 2023-05-11 | 29,7 zł | 2023-05-31 | 2 [tyg] | -15,96% | 10% | -1,6% |
APR | 13,38 zł | 2022-12-13 | 22,75 zł | 2024-07-09 | 82 [tyg] | 70,66% | 5% | 3,53% |
COG | 4,24 zł | 2022-12-13 | 6,95 zł | 2024-09-03 | 90 [tyg] | 76,07% | 5% | 3,8% |
PXM | 4,9 zł | 2022-12-13 | 3,78 zł | 2024-04-23 | 71 [tyg] | -22,86% | 5% | -1,14% |
PCX | 3,26 zł | 2022-12-12 | 2,95 zł | 2023-12-13 | 52 [tyg] | -6,75% | 5% | -0,34% |
DEL | 8,93 zł | 2022-12-07 | 10,15 zł | 2024-03-05 | 64 [tyg] | 21,39% | 5% | 1,07% |
ZUK | 4,39 zł | 2022-12-01 | 2,88 zł | 2023-12-11 | 53 [tyg] | -29,27% | 10% | -2,93% |
ACT | 15,02 zł | 2022-11-30 | 18,34 zł | 2024-09-20 | 94 [tyg] | 22,1% | 10% | 2,21% |
ABE | 47,45 zł | 2022-11-21 | 47,2 zł | 2023-05-11 | 24 [tyg] | 1,91% | 10% | 0,19% |
MRC | 55,74 zł | 2022-11-09 | 42,24 zł | 2023-12-08 | 56 [tyg] | -18,52% | 10% | -1,85% |
MON | 4,76 zł | 2022-11-08 | 5,36 zł | 2024-01-12 | 61 [tyg] | 12,61% | 10% | 1,26% |
77527 | MON | 2022-11-22 16:00:00 | 3.13 | 10,00 | - |
anuluj
|
83830 | OVO | 2024-01-04 12:59:00 | 62.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
83831 | MBR | 2024-01-04 12:59:00 | 268.00 | 5,00 | - |
anuluj
|
83833 | ELT | 2024-01-04 13:00:00 | 15.30 | 10,00 | - |
anuluj
|
83836 | ZUE | 2024-01-04 13:01:00 | 5.90 | 10,00 | - |
anuluj
|
83838 | INL | 2024-01-04 13:02:00 | 7.92 | 5,00 | - |
anuluj
|
83840 | DEK | 2024-01-04 13:02:00 | 37.40 | 10,00 | - |
anuluj
|
83841 | MON | 2024-01-04 13:03:00 | 4.90 | 10,00 | - |
anuluj
|
84117 | FMG | 2024-02-01 07:27:00 | 47.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
85892 | OVO | 2024-09-19 20:27:00 | - | 15,00 | - |
anuluj
|
85894 | OVO | 2024-09-20 09:45:00 | - | 15,00 | - |
anuluj
|
85926 | OVO | 2024-09-24 07:30:00 | - | 15,00 | - |
anuluj
|
86278 | OVO | 2024-11-12 10:17:00 | - | 15,00 | - |
anuluj
|
|
|