|
Właściciel: SebSoCK
Nazwa portfela: KielceZapraszamCK
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 56,99% | 91,71% |
zysk roczny | 16,53% | 24,7% |
max. spadek wartości | -30,5% | -18,85% |
zysk roczny / ryzyko | 11,49% | 20,05% |
% zyskownych tygodni | 58,44% | 56,49% |
trafialność | 80% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,15 | |
WO | 3,92 | |
śr. zysk z transakcji | 25,3% | |
czas istnienia portfela | 1076 [dni] | |
liczba transakcji | 5 | |
śr. czas transakcji | 844 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| KGH | 130,9 zł | 2023-03-03 | 129 zł | 121 [tyg] | 0,38% | 25% | 0,1% |
| MAK | 7,62 zł | 2022-07-22 | 19 zł | 153 [tyg] | 163,65% | 25% | 40,91% |
| APR | 12,2 zł | 2022-07-22 | 20,2 zł | 153 [tyg] | 66,2% | 25% | 16,55% |
| AMB | 20,85 zł | 2022-07-22 | 21 zł | 153 [tyg] | 9,37% | 25% | 2,34% |
BRS | 5,33 zł | 2022-07-22 | 4,71 zł | 2022-12-13 | 20 [tyg] | -11,63% | 25% | -2,91% |
77830 | MAK | 2022-12-08 18:12:00 | 7.76 | 25,00 | - |
anuluj
|
77831 | AMB | 2022-12-08 18:12:00 | 19.09 | 25,00 | - |
anuluj
|
77832 | APR | 2022-12-08 18:12:00 | 12.42 | 25,00 | - |
anuluj
|
|
|