Cena akcji:
|
83,90
zł
|
|
|
Gałąź gospodarki:
|
Usługi
|
Branża:
|
Informatyka
|
|
dane finansowe za:
|
II kwartał 2024
|
aktualizacja wskaźników:
|
6 Paź 2024
|
siła relatywna:
|
-1,15% (36,41)
|
siła relatywna WIG:
|
-3,18%
|
Jak interpretować siłę relatywną?
|
Informatyka | 5,84% | 3,34% | 4,17% | 2,34% | 1,33 | -935,39% |
WIG | 6,84% | 2,93% | 5,22% | 3,55% | 0,83 | 13,11% |
ACP | 12,36% | 6,57% | 9,87% | 7,32% | 0,90 | 13,12% |
|
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
|
|
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
|
|
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
|
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
(ACP) liczba akcji
|
www.fundamentalna.net
|
| 3 Lis 2017 | 47 zł | -4.7% |
| 8 Sie 2017 | 44.61 zł | -8.5% |
| 20 Lip 2017 | 45.63 zł | -1.8% |
| 27 Kwi 2017 | 54.07 zł | -4.2% |
| 27 Kwi 2017 | 54.07 zł | -9.4% |
| 24 Lut 2017 | 56 zł | -5.4% |
| 23 Kwi 2015 | 60.58 zł | -1.3% |
| 7 Lis 2013 | 50.8 zł | -1.6% |
| 24 Lip 2013 | 46.3 zł | -102.2% |
| 11 Paź 2012 | 40.17 zł | -2.9% |
| 30 Lip 2012 | 45.7 zł | -10.3% |
| 25 Lis 2008 | 46.63 zł | 54.4% |
| 6 Lis 2008 | 47.79 zł | 53.8% |
| 3 Lis 2008 | 46 zł | 53.5% |
| 10 Wrz 2007 | 78.15 zł | -13% |
I wiersz: dane dla branży,
do której należy spółka.
II wiersz: dane dla szerokiego rynku
III wiersz: dane dla analizowanej spółki
marża operacyjna: stosunek zysku operacyjnego
do całkowitych przychodów.
pożądana wartość: jak największa
dowiedz się więcej...
marża zysku netto: stosunek czystego
zysku do całkowitych przychodów.
pożądana wartość: jak największa
dowiedz się więcej...
produktywność aktywów: pokazuje jak dobrze
wykorzystaywane są aktywa firmy.
pożądana wartość: jak największa
dowiedz się więcej...
udział kapitałów pracujących w aktywach:
obrazuje potencjał spółki
do generowania zysków
pożądana wartość: jak największa
dowiedz się więcej...
C/WK Grahama: cena do wartości księgowej Grahama
pożądana wartość: jak najmniejsza, ale dodatnia
dowiedz się więcej...
EV/P: wartość przedsiębiorstwa do przychodów
pożądana wartość: jak najmniejsza, ale dodatnia
dowiedz się więcej...
EV/EBIT: wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego
pożądana wartość: jak najmniejsza, ale dodatnia
dowiedz się więcej...
Capital Gearing: kapitały obce do kapitałów własnych
pożądana wartość: jak najmniejsza
dowiedz się więcej...
Rozwodnienie kapitału informuje o tym czy i w jakim stopniu spółka emituje nowe akcje.
Nowe emisje dają spółce jednorazowy zastrzyk gotówki, kosztem rozwodnienia zysków.
Częste rozwadnianie kapitału jest negatywnie odbierane przez inwestorów.
dowiedz się więcej...
|
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
2024-06-19 | 4.44 % | 3.66 zł | 25.05% |
2023-06-17 | 4.21 % | 3.50 zł | 21.38% |
2022-06-08 | 4.33 % | 3.36 zł | 26.68% |
2021-06-02 | 4.44 % | 3.11 zł | 29.74% |
2020-06-03 | 4.18 % | 3.01 zł | 35.52% |
2019-05-18 | 6.30 % | 3.07 zł | 42.92% |
2018-05-19 | 7.18 % | 3.01 zł | 40.50% |
2017-05-12 | 5.43 % | 3.01 zł | 45.96% |
2016-05-12 | 5.84 % | 3.01 zł | 43.39% |
2015-05-13 | 5.16 % | 2.90 zł | 45.52% |
2014-05-16 | 5.89 % | 2.60 zł | 47.97% |
2013-05-15 | 5.84 % | 2.41 zł | 35.98% |
2012-05-14 | 4.64 % | 2.19 zł | 27.97% |
2011-05-12 | 3.49 % | 1.80 zł | 27.99% |
2010-06-22 | 2.60 % | 1.47 zł | 26.04% |
2009-06-05 | 1.79 % | 1.03 zł | 19.47% |
2008-06-18 | 0.95 % | 0.55 zł | 14.80% |
2007-06-12 | 0.48 % | 0.40 zł | 23.48% |
2006-06-27 | 1.77 % | 0.64 zł | 32.88% |
2005 | - | - | - |
2004 | - | - | - |
2003 | - | - | - |
2002 | - | - | - |
2001-07-11 | 1.89 % | 0.50 zł | b.d. |
2000-07-11 | 0.50 % | 0.50 zł | b.d. |
PKN | 30 Cze 2008 | | 0,53% |
PRM | 30 Gru 2008 | | -10,00% |
KOM | 30 Gru 2011 | | 85,87% |
PGD | 30 Gru 2012 | | 21,53% |
ECH | 30 Cze 2014 | | -2,80% |
ECH | 30 Wrz 2014 | | 6,06% |
WST | 30 Wrz 2014 | | -15,26% |
DEL | 30 Wrz 2014 | | -17,77% |
DUO | 30 Gru 2014 | | 23,60% |
DEL | 30 Mar 2015 | | 23,34% |
ASG | 30 Gru 2016 | | -10,84% |
LTS | 30 Cze 2017 | | 17,16% |
TLX | 30 Cze 2019 | | 2,55% |
IMC | 30 Wrz 2019 | | -20,71% |
MGT | 30 Mar 2020 | | -0,98% |
CPR | 30 Cze 2020 | | -1,18% |
ATC | 30 Gru 2020 | | 7,06% |
PJP | 30 Gru 2020 | | 17,98% |
ACP | 30 Cze 2021 | | 15,66% |
DEL | 30 Wrz 2021 | | -4,79% |
ACP | 30 Gru 2021 | | -7,57% |
ACP | 30 Mar 2022 | | -5,71% |
STX | 30 Cze 2022 | | -13,76% |
STX | 30 Cze 2023 | | -7,41% |
ACP | 30 Wrz 2023 | | 1,95% |
DEL | 30 Wrz 2023 | | 2,23% |
ABE | 30 Wrz 2023 | | 20,97% |
DEL | 30 Gru 2023 | | -13,01% |
ACP | 30 Gru 2023 | | 6,02% |
STX | 30 Gru 2023 | | 4,72% |
ACP | 30 Mar 2024 | | 3,29% |
ACP | 30 Cze 2024 | | 10,43% |
ASB | 30 Cze 2024 | | -17,68% |
Asseco Poland SA to największa spółka z branży informatycznej notowana na GPW. Aktualnie znajduje się w czołówce największych spółek informatycznych w całej Europie. Poza Polską, firma prężnie rozwija się również w Czechach, na Słowacji, na Litwie czy w Niemczech. Głównym produktem spółki jest produkcja, rozwój i modernizacja oprogramowania, głównie dla dużych koncernów. Wartym zauważenia jest fakt, że spółka zbudowała i opiekuje się około połową bankowych systemów informatycznych w całym kraju. Klientów spółka szuka głównie w branży bankowej, ale także w sektorach: administracji publicznej i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów firmy jest "Softlab". Jest to oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Dla firm małych i średnich flagowym produktem jest oprogramowanie wpierające prace poszczególnych działów: od finansów i księgowości po działy kadr i pracowników mobilnych. Poza produkcją wysokiej klasy oprogramowania spółka zajmuje się również prowadzeniem szkoleń oraz konsultingiem. Asseco Poland SA dostarczało oprogramowanie do takich podmiotów jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PZU, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy też PKO BP. Spółka jest główną firmą wchodzącą w skład grupy kapitałowej Asseco, która obejmuje spółki-córki z kilkunastu krajów. Firma przyjęła obecny kształt w 2007 roku, gdy połączyła się z Softbankiem. Data pierwszego notowania spółki przypada na czerwiec 1998 roku.
|