PBG SA w restrukturyzacji (PBG)
|
|
Cena akcji:
|
0,07
zł
|
|
|
Gałąź gospodarki:
|
Przemysł
|
Branża:
|
Budownictwo
|
|
dane finansowe za:
|
II kwartał 2024
|
aktualizacja wskaźników:
|
29 Paź 2024
|
siła relatywna:
|
0,00% (26,75)
|
siła relatywna WIG:
|
-2,69%
|
Jak interpretować siłę relatywną?
|
Budownictwo | 4,88% | 2,65% | 3,77% | 2,53% | 1,10 | -246,72% |
WIG | 6,84% | 2,93% | 5,22% | 3,64% | 0,83 | 13,11% |
PBG | 0,00% | -377,29% | -1000,00% | -1000,00% | 0,00 | -10271,23% |
|
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
|
|
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
|
|
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
|
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
(PBG) liczba akcji
|
www.fundamentalna.net
|
| 6 Cze 2012 | 6.65 zł | -8.3% |
| 8 Mar 2012 | 54 zł | -9.3% |
| 23 Lut 2012 | 67.3 zł | -10.2% |
| 3 Paź 2011 | 58.9 zł | 68.9% |
| 19 Wrz 2011 | 63.55 zł | -5.6% |
| 7 Wrz 2011 | 87.45 zł | -9.7% |
| 7 Wrz 2011 | 87.45 zł | -3.9% |
| 11 Sie 2011 | 98.75 zł | 54.3% |
| 19 Kwi 2011 | 169 zł | -1.2% |
| 10 Gru 2010 | 214 zł | -4.2% |
| 5 Lis 2010 | 225.8 zł | -14.1% |
| 4 Lis 2010 | 226 zł | -11.5% |
| 5 Paź 2010 | 244 zł | -20.5% |
| 6 Sie 2010 | 228 zł | -7.9% |
| 27 Lip 2010 | 230 zł | -100.4% |
I wiersz: dane dla branży,
do której należy spółka.
II wiersz: dane dla szerokiego rynku
III wiersz: dane dla analizowanej spółki
marża operacyjna: stosunek zysku operacyjnego
do całkowitych przychodów.
pożądana wartość: jak największa
dowiedz się więcej...
marża zysku netto: stosunek czystego
zysku do całkowitych przychodów.
pożądana wartość: jak największa
dowiedz się więcej...
produktywność aktywów: pokazuje jak dobrze
wykorzystaywane są aktywa firmy.
pożądana wartość: jak największa
dowiedz się więcej...
udział kapitałów pracujących w aktywach:
obrazuje potencjał spółki
do generowania zysków
pożądana wartość: jak największa
dowiedz się więcej...
C/WK Grahama: cena do wartości księgowej Grahama
pożądana wartość: jak najmniejsza, ale dodatnia
dowiedz się więcej...
EV/P: wartość przedsiębiorstwa do przychodów
pożądana wartość: jak najmniejsza, ale dodatnia
dowiedz się więcej...
EV/EBIT: wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego
pożądana wartość: jak najmniejsza, ale dodatnia
dowiedz się więcej...
Capital Gearing: kapitały obce do kapitałów własnych
pożądana wartość: jak najmniejsza
dowiedz się więcej...
Rozwodnienie kapitału informuje o tym czy i w jakim stopniu spółka emituje nowe akcje.
Nowe emisje dają spółce jednorazowy zastrzyk gotówki, kosztem rozwodnienia zysków.
Częste rozwadnianie kapitału jest negatywnie odbierane przez inwestorów.
dowiedz się więcej...
|
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
2018 | - | - | - |
2017 | - | - | - |
2016 | - | - | - |
2015 | - | - | - |
2014 | - | - | - |
2013 | - | - | - |
2012 | - | - | - |
2011-09-15 | 2.16 % | 1.40 zł | 9.42% |
2010-05-07 | 0.61 % | 1.40 zł | 9.01% |
SWD | 30 Mar 2006 | | -36,50% |
SWD | 30 Wrz 2006 | | -28,30% |
OPG | 30 Gru 2008 | | -25,93% |
ECD | 30 Mar 2009 | | 0,00% |
POX | 30 Mar 2010 | | -5,36% |
WIS | 30 Mar 2010 | | -12,09% |
WIS | 30 Cze 2010 | | -13,75% |
POX | 30 Cze 2010 | | 37,74% |
KBD | 30 Gru 2010 | | -8,70% |
PRO | 30 Mar 2011 | | -49,64% |
REG | 30 Mar 2011 | | -48,91% |
EKA | 30 Cze 2011 | | -39,89% |
WIS | 30 Cze 2011 | | -6,45% |
EKA | 30 Wrz 2011 | | -19,09% |
JAG | 30 Mar 2012 | | -61,11% |
DRE | 30 Cze 2012 | | -22,00% |
DRE | 30 Wrz 2012 | | -20,51% |
DSS | 30 Wrz 2012 | | -9,30% |
DSS | 30 Gru 2012 | | 9,40% |
DRE | 30 Gru 2012 | | 41,94% |
ADS | 30 Gru 2012 | | -33,33% |
ADS | 30 Mar 2013 | | 0,00% |
ADS | 30 Cze 2013 | | 0,00% |
ADS | 30 Wrz 2013 | | -50,00% |
ADS | 30 Gru 2013 | | 0,00% |
ADS | 30 Mar 2014 | | 100,00% |
RHD | 30 Mar 2014 | | -9,23% |
ADS | 30 Cze 2014 | | -50,00% |
ADS | 30 Wrz 2014 | | 0,00% |
REG | 30 Wrz 2014 | | 300,00% |
O2O | 30 Gru 2014 | | -18,18% |
ADS | 30 Mar 2015 | | 0,00% |
ADS | 30 Cze 2015 | | 0,00% |
ADS | 30 Wrz 2015 | | 0,00% |
DRE | 30 Gru 2015 | | 350,00% |
DRE | 30 Mar 2016 | | -40,74% |
DRE | 30 Cze 2016 | | 15,63% |
DRE | 30 Wrz 2016 | | -32,97% |
KRS | 30 Gru 2016 | | 33,33% |
ONO | 30 Mar 2017 | | -19,35% |
OIL | 30 Wrz 2017 | | 0,00% |
ALM | 30 Gru 2017 | | -39,02% |
ZRE | 30 Gru 2017 | | 4,76% |
MIR | 30 Mar 2018 | | 2,74% |
REG | 30 Cze 2018 | | 0,00% |
KBD | 30 Wrz 2018 | | -6,00% |
VTL | 30 Gru 2018 | | 65,08% |
RWD | 30 Mar 2019 | | -44,44% |
RWD | 30 Cze 2019 | | 0,00% |
SCO | 30 Wrz 2019 | | 0,00% |
SCO | 30 Gru 2019 | | 0,00% |
KAN | 30 Cze 2020 | | 0,00% |
MAB | 30 Wrz 2020 | | -31,99% |
MAB | 30 Gru 2020 | | 329,21% |
URS | 30 Gru 2020 | | 66,67% |
PBG | 30 Gru 2020 | | 0,00% |
PBG | 30 Mar 2021 | | 0,00% |
URS | 30 Mar 2021 | | -28,18% |
RBW | 30 Mar 2021 | | 19,47% |
ITM | 30 Mar 2021 | | -22,03% |
VTL | 30 Mar 2021 | | -11,61% |
BDZ | 30 Cze 2021 | | -2,27% |
PBG | 30 Cze 2021 | | 0,00% |
PBG | 30 Wrz 2021 | | 0,00% |
PBG | 30 Gru 2021 | | 0,00% |
WIS | 30 Gru 2021 | | -3,33% |
WIS | 30 Mar 2022 | | -6,90% |
PBG | 30 Mar 2022 | | 0,00% |
PBG | 30 Cze 2022 | | 0,00% |
PBG | 30 Wrz 2022 | | 0,00% |
PTH | 30 Wrz 2022 | | 0,00% |
PBG | 30 Gru 2022 | | 0,00% |
PBG | 30 Mar 2023 | | 0,00% |
MAN | 30 Mar 2023 | | -1,27% |
PBG | 30 Cze 2023 | | 0,00% |
PBG | 30 Wrz 2023 | | 0,00% |
EEX | 30 Wrz 2023 | | 0,00% |
ADV | 30 Gru 2023 | | 7,87% |
PBG | 30 Gru 2023 | | 0,00% |
PBG | 30 Mar 2024 | | 0,00% |
ADV | 30 Mar 2024 | | -63,54% |
AUG | 30 Cze 2024 | | 0,00% |
LES | 30 Cze 2024 | | -8,00% |
PBG | 30 Cze 2024 | | 0,00% |
PBG SA to duża spółka z branży przemysłu budowlanego działająca w zakresie budownictwa ogólnego oraz inżynierii lądowej. Poza usługami budowy spółka dokonuje także modernizacji oraz remontów konstrukcji wydobywczych na potrzeby wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Przedsiębiorstwo jest także realizatorem projektów do specjalistycznych instalacji gazu ziemnego, rurociągów oraz innych obiektów służących do przesyłu różnego rodzaju mediów jak ropa naftowa czy też woda. Dodatkowo spółka podejmuje się budowy infrastruktur ciepłowniczych oraz projektów ekologicznych. Początki spółki sięgają 1994 roku, kiedy powstała jako Piecobiogaz s.c. Aktualnie w skład grupy kapitałowej wchodzi kilkanaście innych mniejszych spółek, z najróżniejszych branż, w tym: energetyki czy też ochrony środowiska i hydrotechniki. Spółka zatrudnia kilka tysięcy pracowników, dbających o wysoki poziom świadczonych usługi i dostaw. Kilka lat temu w 2007 roku doszło do przejęcia przez PBG SA firmy Apartamenty Poznańskie zajmującej się zarówno branżą developerską jak i budowlaną. Obecną nazwę spółka otrzymała w 2003 roku w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną. Data pierwszego notowania na GPW wypada w lipcu 2004 roku. Pierwszą dywidendę spółka wypłaciła w maju 2010 roku za zysk z roku poprzedniego. W styczniu 2007 roku miało miejsce prawo poboru akcji.
|