W tej sekcji możesz prowadzić swój własny portfel inwestycyjny oraz oglądać wyniki innych inwestorów. Zapisywanie swoich transakcji pomaga w utrzymaniu rygoru niezbędnego w inwestowaniu. Dostęp do historycznych zagrań ułatwi Ci wyciąganie wniosków i nie popełnianie po raz drugi tych samych błędów. Zacznij już teraz prowadzić swój własny portfel.
matik_SR-2 | | 80,98% | -78,85% | 17,13% | 80,00% | 35,98 | 5 | 1718 [dni] | 1718 [dni] | 47,56% | 937 [dni] |
szymon_szkolenie | | 20,21% | -42,04% | 11,71% | 100,00% | - | 5 | 2911 [dni] | 2743 [dni] | 55,05% | 563 [dni] |
otegogon_01 | | 35,81% | -44,36% | 19,93% | 100,00% | - | 5 | 1595 [dni] | 1591 [dni] | 57,46% | 622 [dni] |
mateo_1 | | 42,00% | -59,11% | 17,17% | 100,00% | - | 5 | 1463 [dni] | 1463 [dni] | 60,00% | 738 [dni] |
meteor_05A | | 36,89% | -38,78% | 22,59% | 80,00% | 18,44 | 10 | 1648 [dni] | 1648 [dni] | 57,20% | 677 [dni] |
jadd6006917_Noze | | 17,72% | -39,30% | 10,75% | 80,00% | 3,13 | 5 | 3023 [dni] | 2474 [dni] | 53,94% | 613 [dni] |
wonski87_wonski | | 34,12% | -45,35% | 18,65% | 60,00% | 34,24 | 5 | 3480 [dni] | 2781 [dni] | 53,41% | 1939 [dni] |
jaroslawnowak1_portfel1 | | 11,99% | -42,52% | 6,89% | 80,00% | 14,48 | 5 | 3226 [dni] | 3225 [dni] | 54,01% | 1197 [dni] |
matik_SR3-glowny | | 72,93% | -77,45% | 16,45% | 61,54% | 16,55 | 13 | 1717 [dni] | 1716 [dni] | 47,56% | 937 [dni] |
meteor_04-A | | 34,74% | -36,06% | 22,21% | 90,00% | 14,64 | 10 | 1680 [dni] | 1680 [dni] | 54,77% | 496 [dni] |
wojt47_akuratny | | 27,78% | -30,11% | 19,41% | 77,78% | 41,53 | 9 | 2085 [dni] | 2033 [dni] | 53,69% | 347 [dni] |
jadd6006917_RsiEmaTanie | | 20,88% | -55,03% | 9,39% | 66,67% | 9,76 | 6 | 2841 [dni] | 2841 [dni] | 51,72% | 1381 [dni] |
PanJorg_1 | | 38,89% | -43,62% | 21,93% | 100,00% | - | 5 | 1469 [dni] | 1469 [dni] | 56,19% | 613 [dni] |
pro5423s_portfel | | 27,23% | -17,99% | 22,34% | 100,00% | - | 5 | 1518 [dni] | 1518 [dni] | 58,99% | 522 [dni] |
Iza100_Iza100 | | 16,49% | -22,68% | 12,75% | 83,33% | 35,05 | 6 | 3780 [dni] | 3560 [dni] | 52,31% | 1362 [dni] |
jaroslawnowak1_bosmies | | 23,42% | -67,71% | 7,56% | 78,95% | 8,45 | 19 | 2016 [dni] | 1971 [dni] | 58,13% | 1486 [dni] |
meteor_06A | | 30,36% | -43,09% | 17,28% | 80,00% | 5,87 | 10 | 1620 [dni] | 1620 [dni] | 58,62% | 797 [dni] |
m4r4g4s_gpw | | 9,34% | -39,22% | 5,68% | 80,00% | 4,13 | 5 | 2981 [dni] | 2981 [dni] | 53,99% | 1533 [dni] |
fsznigir_dywidendy | | 12,43% | -40,33% | 7,42% | 71,43% | 9,90 | 7 | 3655 [dni] | 2629 [dni] | 53,15% | 1189 [dni] |
zardar_at | | 24,52% | -35,72% | 15,76% | 90,00% | 562,43 | 10 | 2030 [dni] | 2030 [dni] | 57,39% | 214 [dni] |
Pajko_01 | | 17,10% | -33,48% | 11,38% | 88,89% | 15,35 | 9 | 2344 [dni] | 1912 [dni] | 58,21% | 506 [dni] |
kedziorski_test | | 32,70% | -34,66% | 21,36% | 100,00% | - | 5 | 1476 [dni] | 1476 [dni] | 55,45% | 582 [dni] |
zagzag_funccc | | 19,00% | -43,00% | 10,83% | 75,00% | 4,05 | 8 | 2022 [dni] | 2022 [dni] | 57,09% | 568 [dni] |
meteor_02A | | 26,29% | -37,48% | 16,43% | 80,00% | 9,59 | 10 | 1739 [dni] | 1739 [dni] | 59,44% | 191 [dni] |
dariuszk_slowmotion | | 10,00% | -43,41% | 5,66% | 80,00% | 4,44 | 5 | 3466 [dni] | 2977 [dni] | 55,44% | 1533 [dni] |
AgnieW_Numer1 | | 12,79% | -25,46% | 9,54% | 83,33% | 2,33 | 6 | 3128 [dni] | 2829 [dni] | 55,70% | 1087 [dni] |
Stahux_dywidendy1 | | 19,78% | -41,45% | 11,58% | 83,33% | 353,09 | 6 | 3100 [dni] | 3100 [dni] | 56,43% | 714 [dni] |
jadd6006917_fundkirk | | 16,61% | -57,41% | 7,07% | 66,67% | 6,19 | 9 | 2842 [dni] | 2842 [dni] | 53,07% | 1396 [dni] |
dejwi_STD | | 8,11% | -29,21% | 5,74% | 87,50% | 10,62 | 8 | 3755 [dni] | 3755 [dni] | 51,96% | 1160 [dni] |
matigit_spekulacje | | 28,55% | -38,81% | 17,47% | 66,67% | 20,55 | 6 | 1574 [dni] | 1311 [dni] | 53,33% | 439 [dni] |
walczakos_portfel1 | | 26,31% | -40,71% | 15,60% | 92,31% | 3,19 | 13 | 1805 [dni] | 1279 [dni] | 53,49% | 359 [dni] |
piotrsmuda_real | | 26,63% | -19,33% | 21,48% | 94,74% | 14,96 | 19 | 1564 [dni] | 1185 [dni] | 58,04% | 444 [dni] |
lasher85_Dyw1 | | 20,49% | -34,20% | 13,48% | 70,00% | 4,22 | 10 | 2320 [dni] | 2080 [dni] | 58,73% | 412 [dni] |
piterson_silny | | 9,75% | -48,68% | 5,00% | 60,00% | 6,41 | 10 | 3647 [dni] | 3321 [dni] | 56,90% | 1395 [dni] |
EnemyofGod_LONG2 | | 29,15% | -26,11% | 21,54% | 81,82% | 10,86 | 11 | 1462 [dni] | 1285 [dni] | 58,37% | 330 [dni] |
mirash_84_Kurs6 | | 27,42% | -26,16% | 20,25% | 91,67% | 3,77 | 12 | 1809 [dni] | 1379 [dni] | 60,62% | 487 [dni] |
jadd6006917_21procentNa2019-2 | | 27,85% | -35,78% | 17,88% | 71,43% | 10,59 | 7 | 2134 [dni] | 2134 [dni] | 57,70% | 596 [dni] |
MARIUSZ2020_-80 | | 20,88% | -39,10% | 12,72% | 80,00% | 8,17 | 10 | 1728 [dni] | 1728 [dni] | 58,70% | 524 [dni] |
eniak_1 | | 14,56% | -43,15% | 8,28% | 66,67% | 3,70 | 6 | 2793 [dni] | 1773 [dni] | 54,00% | 773 [dni] |
anestle_1 | | 12,38% | -28,78% | 8,82% | 80,00% | 5,03 | 5 | 2354 [dni] | 2354 [dni] | 51,93% | 525 [dni] |
legend957_1 | | 21,11% | -29,78% | 14,82% | 100,00% | - | 5 | 1640 [dni] | 1547 [dni] | 57,87% | 619 [dni] |
danieldroh_KONportfellio | | 17,65% | -52,50% | 8,39% | 50,00% | 6,02 | 10 | 3382 [dni] | 3381 [dni] | 57,23% | 555 [dni] |
jadd6006917_21procentNa2019 | | 14,73% | -43,03% | 8,39% | 75,00% | 2,68 | 8 | 2148 [dni] | 2148 [dni] | 56,68% | 1094 [dni] |
KON2_Danyy_KON2portfelik | | 15,42% | -50,01% | 7,71% | 50,00% | 5,26 | 10 | 3401 [dni] | 3400 [dni] | 52,06% | 558 [dni] |
meteor_01-A | | 23,40% | -35,52% | 15,08% | 70,00% | 6,68 | 10 | 1771 [dni] | 1771 [dni] | 55,12% | 247 [dni] |
wiatrus_dywidenda | | 28,95% | -22,60% | 22,41% | 100,00% | - | 8 | 1703 [dni] | 1699 [dni] | 57,79% | 396 [dni] |
alleks_1 | | 8,51% | -14,69% | 7,26% | 100,00% | - | 6 | 1690 [dni] | 1689 [dni] | 54,55% | 279 [dni] |
macmar86_old_test1 | | 15,79% | -44,71% | 8,73% | 60,00% | 3,31 | 10 | 2499 [dni] | 2016 [dni] | 50,00% | 892 [dni] |
Wojciechzacki_wojciech12312312 | | 28,14% | -31,34% | 19,32% | 100,00% | - | 5 | 1329 [dni] | 1162 [dni] | 55,26% | 528 [dni] |
Robert27_cp | | 10,88% | -26,26% | 8,02% | 66,67% | 7,04 | 6 | 3346 [dni] | 3047 [dni] | 53,24% | 1379 [dni] |
na_waciki_moj-kp | | 19,14% | -31,15% | 13,18% | 88,89% | 2,07 | 9 | 1966 [dni] | 1752 [dni] | 60,14% | 458 [dni] |
nero100_fund2 | | 8,37% | -31,73% | 5,71% | 87,50% | 6,18 | 8 | 3563 [dni] | 3507 [dni] | 53,73% | 1237 [dni] |
EnemyofGod_LONG | | 25,05% | -26,39% | 18,44% | 90,00% | 7,19 | 10 | 1462 [dni] | 1462 [dni] | 61,24% | 426 [dni] |
krzysiek290488_RZECZYWISTY1 | | 20,58% | -13,56% | 17,79% | 90,00% | 540,61 | 10 | 1659 [dni] | 1659 [dni] | 62,61% | 209 [dni] |
bagin_letstry | | 15,14% | -33,16% | 10,12% | 85,71% | 3,64 | 7 | 2974 [dni] | 2974 [dni] | 55,53% | 931 [dni] |
Szczepan_dywidendowy | | 14,19% | -33,46% | 9,44% | 85,71% | 39,22 | 7 | 2222 [dni] | 2222 [dni] | 55,66% | 524 [dni] |
Krzyrzak_Amarozzo2 | | 19,38% | -36,93% | 12,22% | 92,86% | 8,93 | 14 | 1896 [dni] | 1879 [dni] | 56,09% | 237 [dni] |
lomot_KON2 | | 9,88% | -50,25% | 4,92% | 80,00% | 1,73 | 10 | 3401 [dni] | 3087 [dni] | 55,35% | 1414 [dni] |
otegogon_etl | | 23,29% | -23,77% | 17,75% | 90,00% | 5,89 | 10 | 1595 [dni] | 1352 [dni] | 60,09% | 388 [dni] |
meteor_03A | | 22,89% | -26,26% | 16,88% | 80,00% | 11,90 | 10 | 1711 [dni] | 1711 [dni] | 55,51% | 255 [dni] |
jurole_wig | | 11,25% | -64,41% | 4,00% | 66,67% | 3,16 | 6 | 3143 [dni] | 3143 [dni] | 54,89% | 1533 [dni] |
rodorn_001 | | 8,63% | -52,20% | 4,13% | 71,43% | 1,62 | 7 | 3726 [dni] | 2402 [dni] | 49,53% | 1094 [dni] |
azory_fundamentalny | | 13,43% | -24,80% | 10,10% | 80,00% | 174,14 | 5 | 2274 [dni] | 2274 [dni] | 53,85% | 305 [dni] |
piotro_Boss | | 6,88% | -40,69% | 4,08% | 72,73% | 8,44 | 11 | 3361 [dni] | 3333 [dni] | 55,51% | 1250 [dni] |
Mchroszcz_1 | | 13,65% | -31,16% | 9,40% | 66,67% | 4,90 | 6 | 1658 [dni] | 1392 [dni] | 55,27% | 705 [dni] |
jadd6006917_wzrostDywidendy | | 17,29% | -29,64% | 12,16% | 100,00% | - | 11 | 1822 [dni] | 1822 [dni] | 60,15% | 450 [dni] |
krzysiek290488_RZECZYWISTY2 | | 19,71% | -14,46% | 16,86% | 80,00% | 112,51 | 10 | 1673 [dni] | 1452 [dni] | 56,67% | 221 [dni] |
walczakos_portfel-div | | 26,37% | -38,24% | 16,29% | 70,59% | 8,58 | 17 | 1805 [dni] | 917 [dni] | 61,24% | 469 [dni] |
lelek_test1 | | 21,34% | -36,62% | 13,53% | 100,00% | - | 7 | 1661 [dni] | 1661 [dni] | 50,84% | 646 [dni] |
piterson_all | | 8,04% | -20,85% | 6,36% | 65,00% | 2,56 | 20 | 3646 [dni] | 3549 [dni] | 56,43% | 693 [dni] |
kijowy_peter_wyszukanespulki | | 16,23% | -32,22% | 11,00% | 100,00% | - | 5 | 2066 [dni] | 2065 [dni] | 47,30% | 553 [dni] |
jadd6006917_fundamentBardzoZle | | 40,48% | -53,48% | 18,83% | 50,00% | 15,61 | 10 | 2851 [dni] | 2850 [dni] | 46,81% | 1391 [dni] |
ktos35l_growth | | 17,80% | -34,04% | 11,74% | 100,00% | - | 9 | 1742 [dni] | 1742 [dni] | 53,41% | 563 [dni] |
Vareen_dywersyfikacja | | 5,37% | -7,81% | 4,95% | 100,00% | - | 7 | 2141 [dni] | 2093 [dni] | 57,84% | 392 [dni] |
ckyyy_TAK-na-SZYBKO | | 16,05% | -31,52% | 10,99% | 60,00% | 5,90 | 15 | 2010 [dni] | 2010 [dni] | 60,76% | 459 [dni] |
kita1977_probny | | 7,68% | -31,63% | 5,25% | 80,00% | 1,37 | 5 | 3569 [dni] | 3420 [dni] | 53,92% | 1292 [dni] |
facet90_portfel | | 8,94% | -56,54% | 3,88% | 100,00% | - | 5 | 3065 [dni] | 3031 [dni] | 53,20% | 1092 [dni] |
prztymocl_qmb | | 18,33% | -37,20% | 11,51% | 77,78% | 2,73 | 9 | 1735 [dni] | 1427 [dni] | 56,45% | 433 [dni] |
tr3322_Tom32 | | 4,43% | -39,20% | 2,69% | 83,33% | 0,70 | 6 | 3760 [dni] | 3735 [dni] | 53,53% | 2260 [dni] |
mirash_84_PiotroskiPlus | | 23,30% | -36,73% | 14,74% | 42,86% | 12,84 | 7 | 2547 [dni] | 1679 [dni] | 51,10% | 1134 [dni] |
piotrgier_1 | | 19,81% | -25,04% | 14,85% | 100,00% | - | 8 | 1511 [dni] | 1511 [dni] | 56,48% | 687 [dni] |
lukaszgg111_portfelposzkoleniu | | 13,83% | -41,70% | 8,06% | 50,00% | 2,47 | 10 | 2533 [dni] | 2099 [dni] | 53,31% | 1065 [dni] |
pawelg14_C-WK | | 7,61% | -26,42% | 5,60% | 80,00% | 2,28 | 10 | 3758 [dni] | 2268 [dni] | 53,45% | 1194 [dni] |
jadd6006917_WIG80div | | 13,84% | -24,07% | 10,50% | 90,00% | 11,03 | 10 | 2113 [dni] | 2002 [dni] | 59,93% | 540 [dni] |
pioterek3d_pioterek3d-3 | | 12,52% | -32,48% | 8,45% | 60,00% | 3,90 | 5 | 1959 [dni] | 1572 [dni] | 59,29% | 775 [dni] |
lopikp_KON2 | | 9,44% | -46,78% | 5,02% | 80,00% | 7,23 | 10 | 3395 [dni] | 2575 [dni] | 56,79% | 1533 [dni] |
kartula_BENG | | 24,15% | -28,48% | 17,27% | 69,23% | 6,68 | 13 | 1637 [dni] | 1039 [dni] | 59,40% | 274 [dni] |
nthillin_test | | 10,65% | -25,94% | 7,89% | 100,00% | - | 5 | 2451 [dni] | 2451 [dni] | 56,41% | 482 [dni] |
zardar_at1 | | 13,02% | -43,55% | 7,35% | 33,33% | 1,55 | 6 | 2025 [dni] | 2020 [dni] | 48,62% | 656 [dni] |
zjbartek_1 | | 3,75% | -13,63% | 3,24% | 85,71% | 1,67 | 7 | 2863 [dni] | 2858 [dni] | 54,15% | 1502 [dni] |
matrethat_04 | | 8,65% | -35,82% | 5,55% | 80,00% | 34,13 | 5 | 2772 [dni] | 2457 [dni] | 54,41% | 1168 [dni] |
hajski_pierwszy | | 10,49% | -78,61% | 2,24% | 71,43% | 2,51 | 7 | 2866 [dni] | 2510 [dni] | 50,98% | 1486 [dni] |
kolacz_duzy-potencjal | | 10,91% | -44,86% | 6,01% | 57,14% | 2,22 | 7 | 3100 [dni] | 1245 [dni] | 51,69% | 1672 [dni] |
gregor77_buffett | | 11,32% | -30,84% | 7,83% | 80,00% | 23,85 | 5 | 2233 [dni] | 2227 [dni] | 55,00% | 559 [dni] |
Mateuszejo_IPX | | 13,43% | -69,22% | 4,13% | 55,56% | 2,46 | 9 | 2432 [dni] | 2167 [dni] | 51,44% | 1486 [dni] |
walczakos_portfel-rsi | | 26,91% | -36,55% | 17,07% | 61,90% | 2,96 | 21 | 1805 [dni] | 773 [dni] | 58,14% | 408 [dni] |
jadd6006917_najnowszy | | 14,71% | -44,67% | 8,14% | 80,00% | 8,96 | 5 | 2981 [dni] | 2980 [dni] | 53,05% | 1263 [dni] |
Bequez_NEW | | 24,34% | -33,51% | 16,18% | 80,00% | 7,54 | 10 | 2057 [dni] | 2056 [dni] | 59,52% | 362 [dni] |
bilcza_1 | | 17,19% | -39,69% | 10,37% | 100,00% | - | 9 | 1693 [dni] | 1600 [dni] | 52,07% | 953 [dni] |
dukemario_all-star | | 27,50% | -56,33% | 12,01% | 75,00% | 3,02 | 8 | 1633 [dni] | 1019 [dni] | 54,70% | 445 [dni] |
wprzybyla_2018-10-10 | | 8,43% | -19,33% | 6,80% | 85,71% | 10,39 | 14 | 2219 [dni] | 2218 [dni] | 59,12% | 467 [dni] |
ckyyy_50 | | 12,93% | -54,76% | 5,85% | 59,18% | 2,88 | 49 | 3142 [dni] | 3102 [dni] | 55,68% | 1240 [dni] |
baj446_piogie15 | | 5,76% | -22,21% | 4,48% | 100,00% | - | 9 | 3370 [dni] | 3318 [dni] | 55,19% | 848 [dni] |
krzysiek290488_DOZYWOTNI | | 10,98% | -11,18% | 9,75% | 90,91% | 52,50 | 11 | 1665 [dni] | 1622 [dni] | 57,14% | 372 [dni] |
skrawki_stare_techniczny-maj2015 | | 9,10% | -57,21% | 3,89% | 63,64% | 2,46 | 11 | 3467 [dni] | 3467 [dni] | 54,23% | 1434 [dni] |
Tomes79_portfel4 | | 8,52% | -11,84% | 7,51% | 40,00% | 4,74 | 10 | 2142 [dni] | 1026 [dni] | 55,05% | 365 [dni] |
Mozgol_GRall | | 2,85% | -10,53% | 2,55% | 77,78% | 2,31 | 9 | 3247 [dni] | 2946 [dni] | 54,31% | 1704 [dni] |
barteg10gg_otW | | 6,81% | -52,37% | 3,24% | 80,00% | 2,80 | 5 | 3051 [dni] | 2902 [dni] | 54,82% | 1533 [dni] |
ltutaj_r09-wt | | 9,74% | -30,22% | 6,80% | 60,00% | 2,91 | 10 | 3136 [dni] | 3136 [dni] | 56,35% | 1432 [dni] |
Jacekk44_test | | 37,62% | -39,19% | 22,87% | 66,67% | 8,35 | 24 | 2122 [dni] | 498 [dni] | 60,86% | 245 [dni] |
Nawariackichpapierach_dywidendowy | | 5,61% | -14,98% | 4,77% | 83,33% | 3,06 | 6 | 3458 [dni] | 3043 [dni] | 53,54% | 637 [dni] |
AlexaK_ | | 15,27% | -47,29% | 8,05% | 75,00% | 3,52 | 8 | 1658 [dni] | 1341 [dni] | 51,05% | 1098 [dni] |
piterson_covid10 | | 15,30% | -30,92% | 10,57% | 90,00% | 2,07 | 10 | 1697 [dni] | 1697 [dni] | 54,73% | 1190 [dni] |
dominik_p_dp-inv-testowy | | 9,83% | -52,36% | 4,68% | 80,00% | 2,68 | 10 | 3236 [dni] | 2991 [dni] | 56,16% | 1533 [dni] |
piotrstrzyzewski_group_MLOT | | 15,06% | -51,16% | 7,35% | 20,00% | 16,11 | 10 | 3139 [dni] | 1257 [dni] | 51,67% | 1533 [dni] |
wredny1000000_przecenione | | 21,48% | -48,30% | 11,11% | 83,33% | 7,94 | 12 | 1386 [dni] | 1314 [dni] | 52,26% | 744 [dni] |
jarekskate_test2 | | 16,02% | -38,80% | 9,80% | 84,62% | 1,57 | 13 | 2092 [dni] | 2091 [dni] | 55,85% | 568 [dni] |
nero100_u4 | | 18,37% | -31,25% | 12,63% | 90,00% | 7,30 | 10 | 1427 [dni] | 1427 [dni] | 57,35% | 586 [dni] |
pucybut_dywidendowy | | 10,74% | -23,07% | 8,26% | 80,00% | 8,28 | 20 | 2668 [dni] | 2324 [dni] | 57,07% | 700 [dni] |
jaroslawnowak1_taniespolki | | 14,48% | -61,71% | 5,54% | 66,67% | 5,35 | 12 | 3223 [dni] | 2364 [dni] | 54,01% | 1297 [dni] |
yabi8701_test1 | | 4,89% | -44,35% | 2,72% | 80,00% | 0,50 | 5 | 2956 [dni] | 2789 [dni] | 54,61% | 1811 [dni] |
dziuniek_35 | | 8,70% | -47,25% | 4,59% | 60,00% | 2,59 | 10 | 3394 [dni] | 2996 [dni] | 53,61% | 1533 [dni] |
karomann_testPrzs | | 21,27% | -40,06% | 12,75% | 90,91% | 33,59 | 11 | 1638 [dni] | 887 [dni] | 57,02% | 537 [dni] |
macmar86_old_1 | | 10,46% | -70,12% | 3,12% | 50,00% | 1,93 | 8 | 2481 [dni] | 2183 [dni] | 51,83% | 1486 [dni] |
meteor_12A | | 15,15% | -40,91% | 8,96% | 55,56% | 12,84 | 9 | 1802 [dni] | 1802 [dni] | 54,65% | 312 [dni] |
marszymanski_KON2-Marcin | | 8,71% | -60,55% | 3,43% | 60,00% | 2,70 | 10 | 3402 [dni] | 3402 [dni] | 53,39% | 1434 [dni] |
robgrzel_discounts | | 12,50% | -27,71% | 9,04% | 85,71% | 4,57 | 7 | 1532 [dni] | 1532 [dni] | 55,25% | 755 [dni] |
Obloczek_Test1 | | 18,50% | -28,89% | 13,15% | 100,00% | - | 8 | 1770 [dni] | 1770 [dni] | 56,13% | 501 [dni] |
ltutaj_r01-wt | | 9,50% | -41,43% | 5,56% | 60,00% | 2,06 | 10 | 3136 [dni] | 2943 [dni] | 55,68% | 2398 [dni] |
abaq1STARE_af | | 11,01% | -49,59% | 5,55% | 75,00% | 5,23 | 12 | 3223 [dni] | 2342 [dni] | 57,48% | 1533 [dni] |
abaq1STARE_vol400sl35odl-25 | | 14,17% | -38,30% | 8,74% | 37,50% | 6,83 | 8 | 3125 [dni] | 2546 [dni] | 52,35% | 1367 [dni] |
nthillin_final | | 11,54% | -21,98% | 9,00% | 100,00% | - | 8 | 2446 [dni] | 2446 [dni] | 55,43% | 541 [dni] |
Pstaniszewski_201812-01 | | 17,79% | -34,93% | 11,58% | 60,87% | 4,66 | 23 | 2149 [dni] | 1420 [dni] | 58,12% | 521 [dni] |
Krzys16_Dywidenty | | 18,85% | -41,56% | 11,01% | 100,00% | - | 5 | 1632 [dni] | 1483 [dni] | 54,27% | 855 [dni] |
ktos35l_ROCE | | 18,32% | -37,43% | 11,46% | 76,92% | 5,20 | 13 | 1721 [dni] | 1323 [dni] | 58,54% | 509 [dni] |
short_input_start | | 17,03% | -64,91% | 5,98% | 75,00% | 8,39 | 8 | 2047 [dni] | 1783 [dni] | 52,56% | 1486 [dni] |
ktos35l_cwkp | | 16,70% | -33,05% | 11,18% | 90,91% | 3,15 | 11 | 1835 [dni] | 1501 [dni] | 55,51% | 289 [dni] |
thinker724_-100 | | 16,61% | -41,43% | 9,73% | 75,00% | 4,38 | 16 | 2816 [dni] | 2075 [dni] | 54,84% | 845 [dni] |
desperado22_fundament | | 3,08% | -12,20% | 2,71% | 77,78% | 4,90 | 9 | 3705 [dni] | 3705 [dni] | 54,34% | 1361 [dni] |
michalpo_1 | | 3,86% | -8,66% | 3,52% | 80,95% | 4,39 | 21 | 1585 [dni] | 1549 [dni] | 52,86% | 614 [dni] |
koras35_rozpierdol | | 26,00% | -36,13% | 16,60% | 58,33% | 4,15 | 12 | 1512 [dni] | 1010 [dni] | 60,83% | 569 [dni] |
Jarro_kwi23 | | 53,84% | -15,67% | 45,41% | 60,00% | 3,47 | 5 | 566 [dni] | 566 [dni] | 61,73% | 131 [dni] |
mogiel_gpw-other | | 22,72% | -32,01% | 15,45% | 100,00% | - | 5 | 1329 [dni] | 1062 [dni] | 54,21% | 449 [dni] |
marcind_stabilne | | 7,84% | -21,90% | 6,12% | 77,78% | 2,09 | 9 | 3544 [dni] | 3231 [dni] | 49,90% | 954 [dni] |
jaroslawnowak1_spolkinabesse | | 5,01% | -22,24% | 3,90% | 71,43% | 1,67 | 7 | 3220 [dni] | 3081 [dni] | 52,93% | 1562 [dni] |
ARL123_UNO | | 11,40% | -14,29% | 9,77% | 90,91% | 4,80 | 11 | 1441 [dni] | 1373 [dni] | 56,80% | 444 [dni] |
Pedros4422_ | | 10,22% | -24,42% | 7,72% | 83,33% | 7,11 | 6 | 1940 [dni] | 1702 [dni] | 57,91% | 694 [dni] |
henrykal_dywidendy | | 6,91% | -19,67% | 5,55% | 85,71% | 9,56 | 7 | 2668 [dni] | 2319 [dni] | 55,76% | 890 [dni] |
ckyyy_W40 | | 6,75% | -57,33% | 2,88% | 70,00% | 2,15 | 10 | 3698 [dni] | 3698 [dni] | 54,82% | 2291 [dni] |
Stebel_28-08-2017 | | 16,52% | -26,62% | 12,12% | 100,00% | - | 7 | 2628 [dni] | 2628 [dni] | 55,85% | 717 [dni] |
mazica12_mazica12 | | 10,80% | -51,88% | 5,20% | 83,33% | 6,72 | 12 | 3381 [dni] | 1533 [dni] | 54,75% | 1387 [dni] |
meteor_08A | | 12,03% | -36,50% | 7,64% | 80,00% | 3,40 | 10 | 1925 [dni] | 1925 [dni] | 56,52% | 814 [dni] |
marcinmiechow_inwest | | 4,32% | -60,86% | 1,69% | 83,33% | 0,21 | 6 | 2310 [dni] | 2309 [dni] | 50,45% | 691 [dni] |
kondor_akcje | | 14,13% | -27,30% | 10,28% | 76,47% | 4,01 | 17 | 1686 [dni] | 1453 [dni] | 53,94% | 538 [dni] |
ltutaj_r13-wt | | 9,15% | -33,94% | 6,05% | 70,00% | 1,49 | 10 | 3136 [dni] | 2943 [dni] | 55,23% | 1442 [dni] |
marcinkvm_5z10 | | 7,08% | -47,87% | 3,69% | 80,00% | 18,34 | 5 | 3150 [dni] | 3150 [dni] | 54,77% | 1578 [dni] |
Damern_NR1 | | 16,02% | -29,17% | 11,35% | 85,71% | 3,33 | 7 | 1723 [dni] | 1723 [dni] | 57,89% | 589 [dni] |
Bequez_OBSERWACJA | | 12,99% | -30,46% | 9,03% | 69,39% | 3,23 | 49 | 2120 [dni] | 2083 [dni] | 55,45% | 459 [dni] |
jadd6006917_skaner3 | | 8,28% | -25,28% | 6,19% | 71,43% | 1,87 | 7 | 3065 [dni] | 3064 [dni] | 53,20% | 987 [dni] |
krzysiek290488_DOZYWOTNI-DYWIDENDOWY | | 14,82% | -20,38% | 11,80% | 85,00% | 6,40 | 20 | 1665 [dni] | 1627 [dni] | 57,98% | 553 [dni] |
ltutaj_r42-konkurd | | 11,55% | -31,41% | 7,92% | 87,50% | 2,60 | 8 | 2851 [dni] | 2498 [dni] | 55,39% | 724 [dni] |
artur_tolloczko_PORTO | | 18,89% | -28,58% | 13,49% | 89,47% | 1,17 | 19 | 1476 [dni] | 1234 [dni] | 57,35% | 710 [dni] |
skrawki_stare_dlugi2 | | 12,15% | -69,22% | 3,74% | 62,50% | 6,07 | 8 | 3664 [dni] | 3647 [dni] | 55,73% | 1533 [dni] |
piterson_112017 | | 13,67% | -28,36% | 9,79% | 76,92% | 24,50 | 13 | 2549 [dni] | 1959 [dni] | 55,89% | 768 [dni] |
meteor_09A | | 12,12% | -38,40% | 7,47% | 80,00% | 2,70 | 10 | 1892 [dni] | 1892 [dni] | 54,24% | 822 [dni] |
Damian93_covid | | 16,17% | -14,16% | 13,88% | 90,48% | 1,71 | 21 | 1497 [dni] | 1398 [dni] | 55,61% | 275 [dni] |
Sola13pl_Pierwszyraz | | 17,59% | -26,28% | 12,97% | 100,00% | - | 9 | 1464 [dni] | 1300 [dni] | 56,67% | 528 [dni] |
meteor_A | | 11,55% | -34,47% | 7,57% | 70,00% | 3,70 | 10 | 2197 [dni] | 2196 [dni] | 53,18% | 499 [dni] |
jurrek_sym | | 5,26% | -21,32% | 4,14% | 75,00% | 1,64 | 8 | 3629 [dni] | 3177 [dni] | 54,14% | 1112 [dni] |
cornerog_2016 | | 7,48% | -39,00% | 4,56% | 75,00% | 1,57 | 8 | 3235 [dni] | 3235 [dni] | 54,43% | 1336 [dni] |
Kyloz_two | | 7,41% | -32,57% | 4,99% | 80,00% | 3,71 | 10 | 3209 [dni] | 3207 [dni] | 54,68% | 1232 [dni] |
swiezak1_testmoj | | 14,36% | -37,91% | 8,92% | 80,00% | 7,40 | 10 | 3083 [dni] | 2769 [dni] | 56,01% | 894 [dni] |
jason__KON2jason | | 8,03% | -54,31% | 3,67% | 70,00% | 1,53 | 10 | 3401 [dni] | 3040 [dni] | 54,73% | 1533 [dni] |
PawMar913_plyn | | 10,55% | -24,78% | 7,93% | 83,33% | 10,71 | 12 | 2890 [dni] | 2388 [dni] | 58,35% | 904 [dni] |
