W tej sekcji możesz prowadzić swój własny portfel inwestycyjny oraz oglądać wyniki innych inwestorów. Zapisywanie swoich transakcji pomaga w utrzymaniu rygoru niezbędnego w inwestowaniu. Dostęp do historycznych zagrań ułatwi Ci wyciąganie wniosków i nie popełnianie po raz drugi tych samych błędów. Zacznij już teraz prowadzić swój własny portfel.
matik_SR-2 | | 86,17% | -78,85% | 18,22% | 80,00% | 38,12 | 5 | 1661 [dni] | 1661 [dni] | 47,48% | 937 [dni] |
matik_SR3-glowny | | 77,56% | -77,45% | 17,49% | 61,54% | 17,55 | 13 | 1660 [dni] | 1659 [dni] | 47,90% | 937 [dni] |
meteor_05A | | 37,74% | -38,78% | 23,10% | 80,00% | 18,56 | 10 | 1591 [dni] | 1591 [dni] | 57,89% | 677 [dni] |
szymon_szkolenie | | 20,70% | -42,04% | 12,00% | 100,00% | - | 5 | 2854 [dni] | 2698 [dni] | 55,15% | 506 [dni] |
wonski87_wonski | | 34,80% | -45,35% | 19,02% | 60,00% | 34,90 | 5 | 3423 [dni] | 2735 [dni] | 53,47% | 1939 [dni] |
jaroslawnowak1_portfel1 | | 12,81% | -42,52% | 7,36% | 80,00% | 15,56 | 5 | 3169 [dni] | 3168 [dni] | 53,86% | 1197 [dni] |
jadd6006917_Noze | | 18,41% | -39,30% | 11,17% | 80,00% | 3,23 | 5 | 2966 [dni] | 2429 [dni] | 54,01% | 613 [dni] |
otegogon_01 | | 35,80% | -44,36% | 19,92% | 100,00% | - | 5 | 1538 [dni] | 1534 [dni] | 57,73% | 622 [dni] |
mateo_1 | | 41,92% | -59,11% | 17,14% | 100,00% | - | 5 | 1406 [dni] | 1406 [dni] | 60,70% | 738 [dni] |
jadd6006917_RsiEmaTanie | | 21,98% | -55,03% | 9,89% | 66,67% | 9,98 | 6 | 2784 [dni] | 2784 [dni] | 52,51% | 1381 [dni] |
meteor_04-A | | 33,98% | -36,06% | 21,72% | 90,00% | 11,38 | 10 | 1623 [dni] | 1623 [dni] | 55,17% | 496 [dni] |
wojt47_akuratny | | 26,78% | -30,11% | 18,71% | 77,78% | 27,89 | 9 | 2028 [dni] | 2027 [dni] | 53,45% | 347 [dni] |
meteor_06A | | 31,33% | -43,09% | 17,83% | 90,00% | 6,00 | 10 | 1563 [dni] | 1563 [dni] | 59,38% | 797 [dni] |
Iza100_Iza100 | | 16,82% | -22,68% | 13,00% | 83,33% | 42,31 | 6 | 3723 [dni] | 3503 [dni] | 52,82% | 1362 [dni] |
pro5423s_portfel | | 26,93% | -17,99% | 22,08% | 100,00% | - | 5 | 1461 [dni] | 1461 [dni] | 59,81% | 522 [dni] |
PanJorg_1 | | 39,42% | -43,62% | 22,23% | 100,00% | - | 5 | 1412 [dni] | 1412 [dni] | 56,93% | 613 [dni] |
jaroslawnowak1_bosmies | | 23,72% | -67,71% | 7,66% | 84,21% | 6,99 | 19 | 1959 [dni] | 1917 [dni] | 58,57% | 1429 [dni] |
fsznigir_dywidendy | | 13,14% | -40,33% | 7,84% | 71,43% | 10,54 | 7 | 3598 [dni] | 2588 [dni] | 53,59% | 1189 [dni] |
zardar_at | | 24,99% | -35,72% | 16,06% | 90,00% | 551,52 | 10 | 1973 [dni] | 1973 [dni] | 57,45% | 214 [dni] |
zagzag_funccc | | 19,96% | -43,00% | 11,38% | 75,00% | 2,95 | 8 | 1965 [dni] | 1965 [dni] | 57,30% | 568 [dni] |
dejwi_STD | | 8,93% | -29,21% | 6,32% | 87,50% | 11,91 | 8 | 3698 [dni] | 3698 [dni] | 51,98% | 1160 [dni] |
Stahux_dywidendy1 | | 21,54% | -36,51% | 13,68% | 100,00% | - | 6 | 3043 [dni] | 3043 [dni] | 56,78% | 714 [dni] |
m4r4g4s_gpw | | 9,27% | -39,22% | 5,63% | 80,00% | 3,89 | 5 | 2924 [dni] | 2924 [dni] | 53,83% | 1476 [dni] |
meteor_02A | | 25,45% | -37,48% | 15,91% | 80,00% | 10,10 | 10 | 1682 [dni] | 1682 [dni] | 59,34% | 191 [dni] |
kedziorski_test | | 36,32% | -34,66% | 23,73% | 100,00% | - | 5 | 1419 [dni] | 1419 [dni] | 57,14% | 582 [dni] |
AgnieW_Numer1 | | 12,84% | -25,46% | 9,57% | 83,33% | 2,31 | 6 | 3071 [dni] | 2781 [dni] | 55,58% | 1087 [dni] |
jadd6006917_fundkirk | | 17,07% | -57,41% | 7,27% | 66,67% | 6,47 | 9 | 2785 [dni] | 2785 [dni] | 53,77% | 1396 [dni] |
walczakos_portfel1 | | 27,64% | -40,71% | 16,39% | 92,31% | 3,25 | 13 | 1748 [dni] | 1239 [dni] | 54,00% | 359 [dni] |
lasher85_Dyw1 | | 20,89% | -34,20% | 13,75% | 70,00% | 4,17 | 10 | 2263 [dni] | 2075 [dni] | 58,64% | 412 [dni] |
dariuszk_slowmotion | | 10,19% | -43,41% | 5,77% | 80,00% | 4,45 | 5 | 3409 [dni] | 2931 [dni] | 55,53% | 1476 [dni] |
EnemyofGod_LONG2 | | 31,83% | -26,11% | 23,52% | 81,82% | 11,07 | 11 | 1405 [dni] | 1233 [dni] | 58,71% | 330 [dni] |
piotrsmuda_real | | 29,13% | -19,33% | 23,50% | 94,74% | 8,17 | 19 | 1507 [dni] | 1143 [dni] | 59,26% | 444 [dni] |
Pajko_01 | | 16,71% | -33,48% | 11,11% | 88,89% | 14,27 | 9 | 2287 [dni] | 1861 [dni] | 58,41% | 506 [dni] |
mirash_84_Kurs6 | | 29,01% | -26,16% | 21,42% | 91,67% | 4,26 | 12 | 1752 [dni] | 1336 [dni] | 61,75% | 487 [dni] |
meteor_01-A | | 23,94% | -35,52% | 15,43% | 80,00% | 7,36 | 10 | 1714 [dni] | 1714 [dni] | 55,51% | 247 [dni] |
anestle_1 | | 13,32% | -28,78% | 9,48% | 80,00% | 5,94 | 5 | 2297 [dni] | 2297 [dni] | 52,58% | 525 [dni] |
Wojciechzacki_wojciech12312312 | | 32,58% | -31,34% | 22,37% | 100,00% | - | 5 | 1272 [dni] | 1116 [dni] | 56,59% | 471 [dni] |
piterson_silny | | 10,13% | -48,68% | 5,20% | 60,00% | 6,85 | 10 | 3590 [dni] | 3294 [dni] | 57,31% | 1395 [dni] |
wiatrus_dywidenda | | 29,14% | -22,60% | 22,55% | 100,00% | - | 8 | 1646 [dni] | 1642 [dni] | 57,63% | 396 [dni] |
alleks_1 | | 9,63% | -14,23% | 8,26% | 83,33% | 8,46 | 6 | 1633 [dni] | 1632 [dni] | 55,13% | 279 [dni] |
macmar86_old_test1 | | 15,83% | -44,71% | 8,75% | 60,00% | 3,15 | 10 | 2442 [dni] | 1971 [dni] | 50,14% | 892 [dni] |
jadd6006917_21procentNa2019-2 | | 26,91% | -35,78% | 17,28% | 57,14% | 13,34 | 7 | 2077 [dni] | 2077 [dni] | 57,91% | 596 [dni] |
MARIUSZ2020_-80 | | 20,65% | -39,10% | 12,58% | 80,00% | 9,50 | 10 | 1671 [dni] | 1671 [dni] | 59,41% | 524 [dni] |
piotro_Boss | | 7,15% | -40,69% | 4,24% | 63,64% | 9,97 | 11 | 3304 [dni] | 3276 [dni] | 55,81% | 1250 [dni] |
krzysiek290488_RZECZYWISTY1 | | 21,64% | -13,56% | 18,71% | 80,00% | 664,00 | 10 | 1602 [dni] | 1602 [dni] | 63,32% | 209 [dni] |
matigit_spekulacje | | 28,44% | -38,81% | 17,40% | 83,33% | 64,91 | 6 | 1517 [dni] | 1264 [dni] | 53,92% | 439 [dni] |
na_waciki_moj-kp | | 19,29% | -31,15% | 13,28% | 88,89% | 2,53 | 9 | 1909 [dni] | 1701 [dni] | 60,81% | 458 [dni] |
kijowy_peter_wyszukanespulki | | 17,57% | -32,22% | 11,91% | 100,00% | - | 5 | 2009 [dni] | 2008 [dni] | 47,57% | 553 [dni] |
meteor_03A | | 22,63% | -26,26% | 16,69% | 80,00% | 11,51 | 10 | 1654 [dni] | 1654 [dni] | 55,70% | 255 [dni] |
bagin_letstry | | 14,49% | -33,16% | 9,69% | 85,71% | 2,62 | 7 | 2917 [dni] | 2917 [dni] | 55,64% | 931 [dni] |
eniak_1 | | 15,17% | -43,15% | 8,63% | 66,67% | 4,14 | 6 | 2736 [dni] | 1726 [dni] | 54,22% | 773 [dni] |
otegogon_etl | | 22,91% | -23,77% | 17,47% | 90,00% | 5,90 | 10 | 1538 [dni] | 1306 [dni] | 60,00% | 388 [dni] |
legend957_1 | | 19,80% | -29,78% | 13,90% | 100,00% | - | 5 | 1583 [dni] | 1583 [dni] | 57,27% | 619 [dni] |
jadd6006917_wzrostDywidendy | | 18,52% | -29,64% | 13,03% | 100,00% | - | 11 | 1765 [dni] | 1765 [dni] | 60,47% | 450 [dni] |
Krzyrzak_Amarozzo2 | | 19,80% | -36,93% | 12,49% | 92,86% | 9,03 | 14 | 1839 [dni] | 1822 [dni] | 56,65% | 237 [dni] |
Mchroszcz_1 | | 12,77% | -31,16% | 8,79% | 66,67% | 4,36 | 6 | 1601 [dni] | 1344 [dni] | 55,90% | 705 [dni] |
krzysiek290488_RZECZYWISTY2 | | 21,38% | -12,94% | 18,62% | 80,00% | 88,08 | 10 | 1616 [dni] | 1447 [dni] | 56,71% | 221 [dni] |
jadd6006917_najnowszy | | 14,88% | -44,67% | 8,23% | 80,00% | 6,60 | 5 | 2924 [dni] | 2923 [dni] | 53,11% | 1263 [dni] |
Szczepan_dywidendowy | | 13,91% | -33,46% | 9,26% | 100,00% | - | 7 | 2165 [dni] | 2165 [dni] | 55,81% | 524 [dni] |
EnemyofGod_LONG | | 25,16% | -26,39% | 18,52% | 90,00% | 47,18 | 10 | 1405 [dni] | 1405 [dni] | 61,69% | 426 [dni] |
jadd6006917_21procentNa2019 | | 13,67% | -43,03% | 7,79% | 75,00% | 2,33 | 8 | 2091 [dni] | 2091 [dni] | 56,52% | 1037 [dni] |
rodorn_001 | | 9,02% | -52,20% | 4,31% | 71,43% | 1,69 | 7 | 3669 [dni] | 2369 [dni] | 49,71% | 1037 [dni] |
ktos35l_growth | | 19,47% | -34,04% | 12,84% | 100,00% | - | 9 | 1685 [dni] | 1685 [dni] | 53,53% | 506 [dni] |
danieldroh_KONportfellio | | 18,06% | -52,50% | 8,58% | 50,00% | 6,00 | 10 | 3325 [dni] | 3324 [dni] | 57,56% | 555 [dni] |
jadd6006917_fundamentBardzoZle | | 41,55% | -53,48% | 19,33% | 50,00% | 15,70 | 10 | 2794 [dni] | 2793 [dni] | 47,25% | 1391 [dni] |
arekk_top5 | | 12,56% | -36,13% | 8,02% | 100,00% | - | 5 | 2640 [dni] | 2640 [dni] | 53,70% | 1020 [dni] |
nero100_fund2 | | 9,03% | -31,73% | 6,16% | 87,50% | 9,22 | 8 | 3506 [dni] | 3450 [dni] | 54,29% | 1237 [dni] |
walczakos_portfel-div | | 28,24% | -38,24% | 17,44% | 70,59% | 9,01 | 17 | 1748 [dni] | 890 [dni] | 61,20% | 469 [dni] |
Vareen_dywersyfikacja | | 5,70% | -7,81% | 5,26% | 100,00% | - | 7 | 2084 [dni] | 2036 [dni] | 58,05% | 392 [dni] |
KON2_Danyy_KON2portfelik | | 15,66% | -50,01% | 7,83% | 50,00% | 5,10 | 10 | 3344 [dni] | 3343 [dni] | 52,30% | 558 [dni] |
azory_fundamentalny | | 14,00% | -24,80% | 10,53% | 80,00% | 177,60 | 5 | 2217 [dni] | 2217 [dni] | 54,26% | 305 [dni] |
piterson_all | | 8,41% | -20,85% | 6,66% | 65,00% | 2,68 | 20 | 3589 [dni] | 3495 [dni] | 56,34% | 693 [dni] |
prztymocl_qmb | | 19,70% | -37,20% | 12,37% | 77,78% | 2,74 | 9 | 1678 [dni] | 1383 [dni] | 57,08% | 433 [dni] |
ckyyy_TAK-na-SZYBKO | | 17,07% | -31,52% | 11,69% | 73,33% | 6,29 | 15 | 1953 [dni] | 1953 [dni] | 61,07% | 459 [dni] |
zardar_at1 | | 12,97% | -43,55% | 7,32% | 50,00% | 1,21 | 6 | 1968 [dni] | 1963 [dni] | 48,58% | 656 [dni] |
Robert27_cp | | 9,97% | -26,26% | 7,35% | 66,67% | 6,54 | 6 | 3289 [dni] | 2999 [dni] | 52,98% | 1379 [dni] |
mirash_84_PiotroskiPlus | | 24,06% | -36,73% | 15,22% | 42,86% | 12,87 | 7 | 2490 [dni] | 1646 [dni] | 51,40% | 1134 [dni] |
lomot_KON2 | | 9,67% | -50,25% | 4,81% | 80,00% | 1,64 | 10 | 3344 [dni] | 3035 [dni] | 55,23% | 1414 [dni] |
piotrgier_1 | | 20,82% | -25,04% | 15,61% | 100,00% | - | 8 | 1454 [dni] | 1454 [dni] | 56,73% | 687 [dni] |
kartula_BENG | | 25,41% | -28,48% | 18,17% | 84,62% | 6,79 | 13 | 1580 [dni] | 1004 [dni] | 59,73% | 217 [dni] |
tr3322_Tom32 | | 4,62% | -39,20% | 2,81% | 83,33% | 0,73 | 6 | 3703 [dni] | 3678 [dni] | 53,58% | 2260 [dni] |
krzysiek290488_DOZYWOTNI | | 12,10% | -11,18% | 10,75% | 100,00% | - | 11 | 1608 [dni] | 1608 [dni] | 57,39% | 372 [dni] |
Mateuszejo_IPX | | 13,74% | -69,22% | 4,23% | 55,56% | 2,42 | 9 | 2375 [dni] | 2116 [dni] | 51,18% | 1429 [dni] |
jurole_wig | | 11,25% | -64,41% | 4,00% | 66,67% | 3,05 | 6 | 3086 [dni] | 3086 [dni] | 55,33% | 1476 [dni] |
Szajba82_portfel | | 10,04% | -54,63% | 4,56% | 85,71% | 1,61 | 7 | 2828 [dni] | 2717 [dni] | 54,07% | 1476 [dni] |
zjbartek_1 | | 3,80% | -13,63% | 3,29% | 85,71% | 1,65 | 7 | 2806 [dni] | 2801 [dni] | 54,36% | 1502 [dni] |
kolacz_duzy-potencjal | | 11,39% | -44,86% | 6,28% | 57,14% | 2,30 | 7 | 3043 [dni] | 1295 [dni] | 51,95% | 1672 [dni] |
gregor77_buffett | | 12,05% | -30,84% | 8,33% | 80,00% | 21,12 | 5 | 2176 [dni] | 2170 [dni] | 55,31% | 524 [dni] |
facet90_portfel | | 7,90% | -56,54% | 3,43% | 80,00% | 9,64 | 5 | 3008 [dni] | 3008 [dni] | 53,49% | 1092 [dni] |
kita1977_probny | | 8,37% | -31,63% | 5,72% | 80,00% | 1,64 | 5 | 3512 [dni] | 3375 [dni] | 54,18% | 1292 [dni] |
meteor_12A | | 17,47% | -40,91% | 10,32% | 77,78% | 15,44 | 9 | 1745 [dni] | 1745 [dni] | 55,60% | 312 [dni] |
pawelg14_C-WK | | 8,00% | -26,42% | 5,89% | 80,00% | 2,41 | 10 | 3701 [dni] | 2234 [dni] | 53,88% | 1194 [dni] |
walczakos_portfel-rsi | | 28,90% | -36,55% | 18,34% | 61,90% | 3,12 | 21 | 1748 [dni] | 748 [dni] | 58,40% | 408 [dni] |
matrethat_04 | | 8,98% | -35,82% | 5,76% | 80,00% | 34,83 | 5 | 2715 [dni] | 2423 [dni] | 54,90% | 1111 [dni] |
jadd6006917_skaner3 | | 9,16% | -25,28% | 6,85% | 71,43% | 2,13 | 7 | 3008 [dni] | 3007 [dni] | 53,72% | 987 [dni] |
lukaszgg111_portfelposzkoleniu | | 13,76% | -41,70% | 8,02% | 50,00% | 2,39 | 10 | 2476 [dni] | 2054 [dni] | 53,39% | 1065 [dni] |
tomziel_top10 | | 11,39% | -38,43% | 7,02% | 80,00% | 2,16 | 10 | 2525 [dni] | 2419 [dni] | 54,29% | 1303 [dni] |
wprzybyla_2018-10-10 | | 8,87% | -19,33% | 7,15% | 85,71% | 10,38 | 14 | 2162 [dni] | 2161 [dni] | 59,22% | 467 [dni] |
Obloczek_Test1 | | 21,18% | -28,89% | 15,06% | 100,00% | - | 8 | 1713 [dni] | 1713 [dni] | 57,14% | 501 [dni] |
hajski_pierwszy | | 10,62% | -78,61% | 2,27% | 71,43% | 2,59 | 7 | 2809 [dni] | 2461 [dni] | 51,24% | 1429 [dni] |
abaq1STARE_vol400sl35odl-25 | | 15,27% | -38,30% | 9,42% | 62,50% | 7,71 | 8 | 3068 [dni] | 2503 [dni] | 52,85% | 1367 [dni] |
ckyyy_50 | | 14,22% | -54,76% | 6,43% | 59,18% | 3,30 | 49 | 3085 [dni] | 3046 [dni] | 56,01% | 1240 [dni] |
jadd6006917_WIG80div | | 13,86% | -24,07% | 10,53% | 90,00% | 9,60 | 10 | 2056 [dni] | 1950 [dni] | 60,54% | 540 [dni] |
piterson_covid10 | | 16,57% | -30,92% | 11,45% | 90,00% | 2,48 | 10 | 1640 [dni] | 1640 [dni] | 55,32% | 1133 [dni] |
Bequez_NEW | | 23,47% | -33,51% | 15,60% | 80,00% | 5,80 | 10 | 2000 [dni] | 1999 [dni] | 59,79% | 362 [dni] |
marcind_stabilne | | 8,45% | -21,90% | 6,60% | 77,78% | 2,26 | 9 | 3487 [dni] | 3180 [dni] | 50,10% | 954 [dni] |
Nawariackichpapierach_dywidendowy | | 5,91% | -14,98% | 5,02% | 83,33% | 3,27 | 6 | 3401 [dni] | 2995 [dni] | 53,70% | 637 [dni] |
abaq1STARE_af | | 11,68% | -49,59% | 5,89% | 83,33% | 5,55 | 12 | 3166 [dni] | 2304 [dni] | 57,84% | 1476 [dni] |
baj446_piogie15 | | 5,81% | -22,21% | 4,52% | 100,00% | - | 9 | 3313 [dni] | 3312 [dni] | 55,70% | 848 [dni] |
Mozgol_GRall | | 3,00% | -10,53% | 2,68% | 77,78% | 2,39 | 9 | 3190 [dni] | 2896 [dni] | 54,82% | 1704 [dni] |
ltutaj_r09-wt | | 9,65% | -30,22% | 6,73% | 70,00% | 2,15 | 10 | 3079 [dni] | 3079 [dni] | 56,36% | 1432 [dni] |
Krzys16_Dywidenty | | 18,09% | -41,56% | 10,57% | 100,00% | - | 5 | 1575 [dni] | 1438 [dni] | 53,98% | 855 [dni] |
piotrstrzyzewski_group_MLOT | | 15,76% | -51,16% | 7,70% | 20,00% | 16,03 | 10 | 3082 [dni] | 1235 [dni] | 52,15% | 1476 [dni] |
Jacekk44_test | | 37,62% | -39,19% | 22,87% | 66,67% | 8,35 | 24 | 2122 [dni] | 498 [dni] | 60,86% | 245 [dni] |
lopikp_KON2 | | 9,30% | -46,78% | 4,95% | 80,00% | 6,91 | 10 | 3338 [dni] | 2541 [dni] | 57,02% | 1476 [dni] |
piterson_future | | 10,07% | -83,42% | 1,67% | 83,33% | 2,12 | 6 | 2525 [dni] | 2525 [dni] | 49,86% | 1429 [dni] |
ARL123_UNO | | 13,25% | -14,29% | 11,35% | 90,91% | 6,15 | 11 | 1384 [dni] | 1321 [dni] | 58,08% | 444 [dni] |
yabi8701_test1 | | 5,04% | -44,35% | 2,81% | 80,00% | 0,50 | 5 | 2899 [dni] | 2743 [dni] | 54,70% | 1811 [dni] |
jaroslawnowak1_taniespolki | | 15,18% | -61,71% | 5,81% | 66,67% | 6,00 | 12 | 3166 [dni] | 2326 [dni] | 54,08% | 1297 [dni] |
pioterek3d_pioterek3d-3 | | 12,19% | -32,48% | 8,23% | 60,00% | 4,03 | 5 | 1902 [dni] | 1527 [dni] | 59,56% | 775 [dni] |
Damern_NR1 | | 16,71% | -29,17% | 11,84% | 85,71% | 3,58 | 7 | 1666 [dni] | 1666 [dni] | 58,16% | 589 [dni] |
wredny1000000_przecenione | | 21,91% | -48,30% | 11,33% | 83,33% | 4,78 | 12 | 1329 [dni] | 1281 [dni] | 52,63% | 744 [dni] |
barteg10gg_otW | | 6,85% | -52,37% | 3,26% | 80,00% | 2,57 | 5 | 2994 [dni] | 2857 [dni] | 54,91% | 1476 [dni] |
short_input_start | | 18,81% | -64,91% | 6,60% | 75,00% | 11,72 | 8 | 1990 [dni] | 1733 [dni] | 53,33% | 1429 [dni] |
nthillin_test | | 10,60% | -25,94% | 7,85% | 100,00% | - | 5 | 2394 [dni] | 2394 [dni] | 56,27% | 482 [dni] |
lelek_test1 | | 21,73% | -35,91% | 13,93% | 100,00% | - | 7 | 1604 [dni] | 1604 [dni] | 50,87% | 589 [dni] |
krzysiek290488_DOZYWOTNI-DYWIDENDOWY | | 16,25% | -20,38% | 12,94% | 90,00% | 4,74 | 20 | 1608 [dni] | 1573 [dni] | 57,83% | 553 [dni] |
jaroslawnowak1_spolkinabesse | | 5,29% | -22,24% | 4,11% | 71,43% | 1,74 | 7 | 3163 [dni] | 3033 [dni] | 53,54% | 1562 [dni] |
henrykal_dywidendy | | 6,84% | -19,67% | 5,49% | 85,71% | 4,03 | 7 | 2611 [dni] | 2270 [dni] | 55,61% | 890 [dni] |
nero100_u4 | | 19,00% | -31,25% | 13,06% | 90,00% | 6,83 | 10 | 1370 [dni] | 1370 [dni] | 58,16% | 586 [dni] |
mckk2017_one | | 8,86% | -44,96% | 4,88% | 71,43% | 3,40 | 7 | 2750 [dni] | 2750 [dni] | 58,78% | 1476 [dni] |
ktos35l_cwkp | | 18,24% | -33,05% | 12,21% | 90,91% | 3,14 | 11 | 1778 [dni] | 1455 [dni] | 56,47% | 289 [dni] |
pucybut_dywidendowy | | 10,42% | -23,07% | 8,02% | 80,00% | 6,56 | 20 | 2611 [dni] | 2276 [dni] | 56,68% | 700 [dni] |
ktos35l_ROCE | | 19,12% | -37,43% | 11,96% | 76,92% | 5,24 | 13 | 1664 [dni] | 1279 [dni] | 59,24% | 509 [dni] |
ltutaj_r13-wt | | 9,33% | -33,94% | 6,16% | 70,00% | 1,53 | 10 | 3079 [dni] | 2892 [dni] | 55,45% | 1442 [dni] |
marcinkvm_5z10 | | 7,52% | -47,87% | 3,92% | 100,00% | - | 5 | 3093 [dni] | 3093 [dni] | 54,98% | 1578 [dni] |
mogiel_gpw-other | | 24,08% | -32,01% | 16,37% | 100,00% | - | 5 | 1272 [dni] | 1017 [dni] | 54,95% | 449 [dni] |
Tomes79_portfel4 | | 8,54% | -11,84% | 7,52% | 40,00% | 4,59 | 10 | 2085 [dni] | 1009 [dni] | 55,03% | 365 [dni] |
skrawki_stare_techniczny-maj2015 | | 8,91% | -57,21% | 3,81% | 63,64% | 2,40 | 11 | 3410 [dni] | 3410 [dni] | 54,51% | 1377 [dni] |
thinker724_-100 | | 16,04% | -41,43% | 9,39% | 75,00% | 3,74 | 16 | 2759 [dni] | 2028 [dni] | 54,43% | 845 [dni] |
ludzik_nowe2017rajdMikolaja | | 10,31% | -30,54% | 7,16% | 81,82% | 7,86 | 11 | 2459 [dni] | 2459 [dni] | 56,82% | 956 [dni] |
dukemario_all-star | | 27,89% | -56,33% | 12,18% | 75,00% | 2,91 | 8 | 1576 [dni] | 983 [dni] | 54,87% | 445 [dni] |
astonish_portfel | | 9,06% | -22,52% | 7,02% | 71,43% | 3,90 | 7 | 2378 [dni] | 2378 [dni] | 55,29% | 565 [dni] |
macmar86_old_1 | | 10,74% | -70,12% | 3,21% | 50,00% | 1,91 | 8 | 2424 [dni] | 2133 [dni] | 51,87% | 1429 [dni] |
ltutaj_r42-konkurd | | 12,88% | -27,68% | 9,31% | 87,50% | 2,94 | 8 | 2794 [dni] | 2448 [dni] | 56,00% | 724 [dni] |
michalpo_1 | | 3,93% | -8,66% | 3,59% | 80,95% | 4,08 | 21 | 1528 [dni] | 1495 [dni] | 53,88% | 614 [dni] |
cornerog_2016 | | 8,17% | -39,00% | 4,98% | 75,00% | 1,62 | 8 | 3178 [dni] | 3178 [dni] | 54,73% | 1336 [dni] |
bilcza_1 | | 16,39% | -39,69% | 9,88% | 100,00% | - | 9 | 1636 [dni] | 1549 [dni] | 52,99% | 896 [dni] |
desperado22_fundament | | 3,09% | -12,20% | 2,71% | 77,78% | 5,50 | 9 | 3648 [dni] | 3648 [dni] | 54,60% | 1361 [dni] |
Bequez_OBSERWACJA | | 13,34% | -30,46% | 9,28% | 73,47% | 2,77 | 49 | 2063 [dni] | 2027 [dni] | 55,59% | 459 [dni] |
Stebel_28-08-2017 | | 15,92% | -26,62% | 11,68% | 100,00% | - | 7 | 2571 [dni] | 2571 [dni] | 56,25% | 717 [dni] |
jarekskate_test2 | | 16,31% | -38,80% | 9,98% | 84,62% | 1,55 | 13 | 2035 [dni] | 2034 [dni] | 56,36% | 568 [dni] |
zmieszany_nowy | | 15,58% | -33,22% | 10,41% | 88,89% | 41,28 | 9 | 1591 [dni] | 1405 [dni] | 55,26% | 766 [dni] |
piterson_092017 | | 10,99% | -36,68% | 6,96% | 72,22% | 3,61 | 18 | 2561 [dni] | 2038 [dni] | 59,02% | 361 [dni] |
pliniusz_2020bessa | | 14,94% | -21,92% | 11,66% | 75,00% | 4,10 | 16 | 1636 [dni] | 1636 [dni] | 54,27% | 542 [dni] |
robgrzel_discounts | | 11,88% | -27,71% | 8,59% | 85,71% | 2,23 | 7 | 1475 [dni] | 1475 [dni] | 55,92% | 755 [dni] |
mazica12_mazica12 | | 10,39% | -51,88% | 5,00% | 83,33% | 6,18 | 12 | 3324 [dni] | 1514 [dni] | 54,53% | 1387 [dni] |
kondor_akcje | | 14,89% | -27,30% | 10,82% | 76,47% | 4,69 | 17 | 1629 [dni] | 1403 [dni] | 54,51% | 481 [dni] |
dominik_p_dp-inv-testowy | | 9,52% | -52,36% | 4,53% | 80,00% | 2,49 | 10 | 3179 [dni] | 2940 [dni] | 56,48% | 1476 [dni] |
jadd6006917_skaner7 | | 7,58% | -26,68% | 5,56% | 70,00% | 1,64 | 10 | 3008 [dni] | 2736 [dni] | 51,16% | 1278 [dni] |
meteor_08A | | 12,64% | -36,50% | 8,02% | 80,00% | 2,94 | 10 | 1868 [dni] | 1868 [dni] | 57,30% | 757 [dni] |
BlackStud_Rent | | 13,47% | -34,01% | 8,89% | 75,00% | 2,41 | 8 | 1729 [dni] | 1597 [dni] | 52,82% | 1303 [dni] |
Glizda30_FUNDAMENT17062020 | | 15,43% | -21,89% | 12,05% | 70,00% | 4,69 | 10 | 1547 [dni] | 1245 [dni] | 59,01% | 611 [dni] |
Pstaniszewski_201812-01 | | 17,09% | -34,93% | 11,12% | 60,87% | 4,18 | 23 | 2092 [dni] | 1382 [dni] | 57,53% | 521 [dni] |
skrawki_stare_dlugi2 | | 12,45% | -69,22% | 3,83% | 62,50% | 6,11 | 8 | 3607 [dni] | 3590 [dni] | 55,81% | 1476 [dni] |
Graham_na_sterydach_001 | | 11,31% | -30,89% | 7,81% | 85,71% | 99,82 | 7 | 2084 [dni] | 2084 [dni] | 56,38% | 968 [dni] |
tomi1287_bylenaplus | | 13,96% | -54,63% | 6,34% | 50,00% | 5,69 | 10 | 2476 [dni] | 1994 [dni] | 55,93% | 1140 [dni] |
karomann_testPrzs | | 21,89% | -40,06% | 13,12% | 90,91% | 33,11 | 11 | 1581 [dni] | 855 [dni] | 57,96% | 537 [dni] |
ltutaj_pb | | 9,39% | -47,36% | 4,94% | 62,50% | 2,18 | 24 | 2794 [dni] | 2253 [dni] | 53,50% | 1429 [dni] |
nthillin_final | | 10,69% | -21,98% | 8,34% | 100,00% | - | 8 | 2389 [dni] | 2389 [dni] | 55,26% | 541 [dni] |
nthillin_test2 | | 8,33% | -27,48% | 6,04% | 85,71% | 1,15 | 7 | 2394 [dni] | 2394 [dni] | 54,23% | 702 [dni] |
matrethat_Fund300 | | 8,50% | -36,06% | 5,44% | 66,67% | 53,51 | 6 | 2714 [dni] | 2160 [dni] | 53,35% | 1476 [dni] |
swiezak1_testmoj | | 15,72% | -33,14% | 10,51% | 80,00% | 8,30 | 10 | 3026 [dni] | 2764 [dni] | 56,12% | 894 [dni] |
33karol33_value | | 16,07% | -21,87% | 12,56% | 81,82% | 3,27 | 22 | 1580 [dni] | 1442 [dni] | 57,96% | 502 [dni] |
